DyeStat


The Internet Home of Track & Field




PSAL Pilgrim Games

 
 
Indoor track kicks off in New York

Saturday, November 30, 2008 - New Balance Armory Track & Field Center, NYC


Results Boys - Girls
courtesy of SIRunning.com


Results

Boys
Licensed to NYCPSAL - Organization License
HY-TEK's Meet Manager 11/30/2008 04:58 PM
PSAL Pilgrim Games - 11/30/2008
The New Balance Armory Track & Field Center
Results

Event 11 Boys 55 Meter Dash Varsity
============================================================================================
Top 8 Advance by Time
6.78 QUAL
6.88 PROV
Name Year School Seed Prelims H#
============================================================================================
Preliminaries
1 1613 DIESSONGO, THIERRY HARRY S. TRU 6.91q 3
2 1391 ASANTE, VINCENT MARTIN L. KI 6.92q 13
2 2058 JULES, BRENT JAMES MADISO 6.92q 1
4 1708 CHIPPY, JASON GEORGE WESTI 6.93q 15
4 2090 WILLIAMS, ERIC MIDWOOD 6.93q 1
6 1801 AFFUM, YAW MEDGAR EVERS 6.95q 4
7 2107 STERLING, ALEX MIDWOOD 6.96q 2
8 1795 EUGENE, DAVIDSON MEDGAR EVERS 6.99q 3
9 1788 LEWIS, ADRIAN MEDGAR EVERS 7.00 8
10 2059 TURNER, NASHAUN JAMES MADISO 7.02 8
11 1719 ROOKWOOD, JONATHAN GEORGE WESTI 7.03 11
11 1920 MOSES, DAMEON SAMUEL J. TI 7.03 7
11 1468 BAKER, CHRISTOPHE SAMUEL GOMPE 7.03 3
14 1607 RAHMAN, ABDUL SAMA HARRY S. TRU 7.05 1
15 1749 RODNEY, AARON HARRY VAN AR 7.06 10
16 1498 KELLY, KIMANI TAFT EDUCATI 7.07 8
16 1832 PRINCE, JOSHUA ERASMUS HALL 7.07 1
18 1867 LEWIS, LOMAR PAUL ROBESON 7.10 6
18 1615 SAPPE, MAZELLE HARRY S. TRU 7.10 15
20 1493 MCDONALD, KIMADO TAFT EDUCATI 7.11 5
21 1714 PATTERSON, HOWARD GEORGE WESTI 7.12 13
21 1636 MURPHY, ROBERT EVANDER CHIL 7.12 8
23 2062 FUNG, DAVID JAMES MADISO 7.13 7
23 2433 MCLAREN, CHRISTOPH JOHN ADAMS 7.13 5
25 1642 DIALLO, OUSMANE EVANDER CHIL 7.15 6
25 1398 DELTORO, JOHNNYANG MANHATTAN CE 7.15 6
27 1473 CAPERS MELVIN, MAR SAMUEL GOMPE 7.16 7
27 2598 COLES, SHAQUAN CURTIS 7.16 2
29 2195 SAMUEL, BENET NEWTOWN 7.17 6
30 1914 MATHURA, NICO SAMUEL J. TI 7.19 5
31 2021 DALEY, CHRISTOPHE ABRAHAM LINC 7.22 9
32 1735 FOLKS, JAQUAN BEDFORD ACAD 7.23 9
32 1844 NOEL, KENDON PROSPECT HEI 7.23 10
34 2582 SALIH, OSSAMA WILLIAM C. B 7.24 5
35 1734 NAJIEB, MUNIR BEDFORD ACAD 7.26 11
36 2438 SUGGS, JAMES JOHN ADAMS 7.27 2
37 1876 BRAMBLE, AKEEM PAUL ROBESON 7.29 1
37 1931 WELLINGTON, DARRYL SOUTH SHORE 7.29 2
39 1403 BEMPONG, RICHARD MANHATTAN CE 7.30 4
40 2056 EDMONDS, CALVIN JAMES MADISO 7.31 8
40 2145 JEAN CLAUDE, KENSY SHEEPSHEAD B 7.31 3
42 2599 GARDNER, JEVON CURTIS 7.34 5
43 1750 JACKSON, JASON HARRY VAN AR 7.36 11
44 2641 THEWEMS, ANTOINE BUSHWICK CAM 7.38 12
44 1470 BRANDY, JERMAL SAMUEL GOMPE 7.38 6
46 1610 HOSKINS, WEYONN HARRY S. TRU 7.39 12
46 1564 LINDO, PATRICK DEWITT CLINT 7.39 13
48 1727 WEAVERDANIEL, HUNT BEDFORD ACAD 7.40 14
49 2407 TANNIS, KAYDON MARTIN VAN B 7.41 4
50 2441 TURNER, YAATAE JOHN ADAMS 7.43 7
50 1739 KELLER, SILAS KADM HARRY VAN AR 7.43 17
50 2028 CARR, JARED RENE ABRAHAM LINC 7.43 9
53 1850 GIBSON, OMARI PROSPECT HEI 7.50 9
53 1464 CASTELLANOS, JOSE SAMUEL GOMPE 7.50 3
55 2460 BRYAN, RASHAD FOREST HILLS 7.51 15
56 1475 GORDON, KWESI SAMUEL GOMPE 7.52 2
57 1486 WILLIAMS, RAEVAUGH TAFT EDUCATI 7.53 4
58 2201 ALEXANDRE, CHRISTI NEWTOWN 7.54 4
59 1917 PATTERSON, JAMEEL SAMUEL J. TI 7.55 4
60 2387 ABDUSSALAAM, BILAL MARTIN VAN B 7.56 2
60 1608 HUSSER, TAMIR HARRY S. TRU 7.56 11
62 2274 COLE, DEVIN JOHN BOWNE 7.60 7
63 2487 OKOROJI, ALVIN FOREST HILLS 7.61 17
64 1621 AMARO, DANNY HARRY S. TRU 7.62 9
64 1611 WATSON, STEFAN HARRY S. TRU 7.62 10
64 2275 ARGUDO, CHRISTOPHE JOHN BOWNE 7.62 6
67 2427 DIAZ, WALTER FAR ROCKAWAY 7.65 2
68 2463 CONSTABLE, JIVON FOREST HILLS 7.67 16
68 1730 WILLIAMS, TARIQ BEDFORD ACAD 7.67 12
70 2453 RAMPRASAD, ADRIAN RICHMOND HIL 7.69 16
71 2015 OLOGUNDUDU, OLABIM ABRAHAM LINC 7.71 12
72 2458 KHAN, INZAMAM UL RICHMOND HIL 7.74 17
73 1579 SIMMONS, TOMMY WALTON CAMPU 7.79 13
74 1712 CUMBERBATCH, DELRO GEORGE WESTI 7.80 14
75 1770 MICHEL, JAMAL BOYS & GIRLS 7.81 6
76 2217 MORAN, OSCAR AVIATION 7.83 11
76 2231 MELO, DAVID AVIATION 7.83 10
78 1842 BOWMAN, OSWALD PROSPECT HEI 7.84 11
79 2392 RHYMER, ASAR MARTIN VAN B 7.85 3
80 2419 CORTES, DANIEL FAR ROCKAWAY 7.88 3
81 2451 RAHIM, JAVID RICHMOND HIL 7.89 14
82 2020 CLARK, MICHAEL ABRAHAM LINC 7.90 13
83 2437 ORTIZ, JONATHAN JOHN ADAMS 7.91 5
83 2637 SMITH, ALEXANDER BUSHWICK CAM 7.91 10
85 2227 LOZADA, NICHOLAS AVIATION 7.92 12
86 1721 MARCELIN, LOUIS GEORGE WESTI 7.95 10
87 2268 HAYES, STEVEN JOHN BOWNE 7.97 12
87 2292 KIM, JAMES BAYSIDE 7.97 5
89 2572 CHOUDHURY, SHAMIER WILLIAM C. B 8.00 3
89 1330 COUNCIL JONES, ROB CHELSEA CARE 8.00 1
91 1766 ATWELL, JONATHAN BOYS & GIRLS 8.04 5
92 1331 NUNEZ, JUAN CHELSEA CARE 8.05 7
93 2391 JONES, AVERY MARTIN VAN B 8.06 9
94 1392 HALL, ANDRE MARTIN L. KI 8.10 17
94 2482 DELFINO, MATTHEW FOREST HILLS 8.10 14
94 2228 MONROY, ANTHONY AVIATION 8.10 9
94 2429 SIMPSON, IMMANUEL FAR ROCKAWAY 8.10 1
98 2225 BUTT, AZAAN AVIATION 8.11 13
99 2036 RIVERA, MIGUEL WILLIAM E. G 8.14 1
100 2633 STAFFORD, JERIEL BUSHWICK CAM 8.17 11
101 2048 FATHALLA, AHMED JAMES MADISO 8.18 7
102 2573 VASQUEZ, ANGEL WILLIAM C. B 8.19 8
103 1303 PRIOLEAU MCCULL, Z NORMAN THOMA 8.20 4
104 1733 PARRA, GABRIEL BEDFORD ACAD 8.21 15
105 2043 CHORNY, OLEKSANDER JAMES MADISO 8.24 14
105 2258 BAN, VICTOR TOWNSEND HAR 8.24 7
107 1807 BONEY, JULIAN MEDGAR EVERS 8.26 6
108 2234 INAMAGUA, VAIRON AVIATION 8.29 14
109 2295 LEE, MIN WOO BAYSIDE 8.41 4
110 1484 HERNANDEZ, IVAN TAFT EDUCATI 8.45 10
111 2273 ROSSI, ALEX JOHN BOWNE 8.48 13
112 2454 ANULA, NAEEM RICHMOND HIL 8.63 15
113 2456 RAHMAN, HABIBUR RICHMOND HIL 8.78 17
114 2276 PALADINES, LUIS JOHN BOWNE 8.81 14
115 2457 LEGHARI, SHAHZEB RICHMOND HIL 8.84 15
116 2283 PATEL, KRUNAL JOHN BOWNE 8.85 14
117 2455 SINGH, AMRINDER RICHMOND HIL 8.86 16
118 2634 ALMONTE, JOHNNY BUSHWICK CAM 9.05 13
118 1339 ACOSTA, EDWIN CHELSEA CARE 9.05 2
120 2448 BALKISSOON, KIRK RICHMOND HIL 9.30 15
121 2055 MARTINEZ, JOSEPH JAMES MADISO 9.31 8
122 2574 VICTORIA, EDWIN WILLIAM C. B 9.36 8
122 2219 PILLCO, ALBARO AVIATION 9.36 16
124 1743 DIAZ, MIGUEL HARRY VAN AR 9.55 15

Event 11 Boys 55 Meter Dash Varsity
=========================================================================================
6.78 QUAL
6.88 PROV
Name Year School Prelims Finals
=========================================================================================
Finals
1 2058 JULES, BRENT JAMES MADISO 6.92 6.77 QUAL
2 1613 DIESSONGO, THIERRY HARRY S. TRU 6.91 6.82 PROV
3 1708 CHIPPY, JASON GEORGE WESTI 6.93 6.83 PROV
4 2090 WILLIAMS, ERIC MIDWOOD 6.93 6.85 PROV
5 1391 ASANTE, VINCENT MARTIN L. KI 6.92 6.88 PROV
6 1795 EUGENE, DAVIDSON MEDGAR EVERS 6.99 6.92
7 2107 STERLING, ALEX MIDWOOD 6.96 6.95
-- 1801 AFFUM, YAW MEDGAR EVERS 6.95 NT

Event 13 Boys 55 Meter Dash Freshman
============================================================================================
Top 8 Advance by Time
6.78 QUAL
6.88 PROV
Name Year School Seed Prelims H#
============================================================================================
Preliminaries
1 1707 THOMAS, ERROL GEORGE WESTI 7.16q 2
2 1631 ASPHALL, WARREN HARRY S. TRU 7.25q 5
3 1924 CROOKS, CLAYTON SAMUEL J. TI 7.26q 2
4 1758 ROBERTS BRYAN, RAS BOYS & GIRLS 7.30q 1
5 1718 WATSON, FABIAN GEORGE WESTI 7.34q 4
6 1395 OLMEDO, JOSE MANHATTAN CE 7.36q 5
7 1605 TOMLINSON, JASON HARRY S. TRU 7.38q 4
8 1706 WILLIAMS, KELVONNE GEORGE WESTI 7.39q 3
9 1367 JONES, JUSTIN FIORELLO H L 7.43 5
9 1720 LAROCHELLE, PRINSO GEORGE WESTI 7.43 1
11 1922 GAYLE, OMEIR SAMUEL J. TI 7.48 3
12 2122 SARGEANT, KWASI SHEEPSHEAD B 7.50 4
13 1805 LAWSON, CHRISTOPHE MEDGAR EVERS 7.53 3
14 2161 ANDERSON, QURAN SHEEPSHEAD B 7.54 6
15 1794 FOBBS, PATRICK MEDGAR EVERS 7.57 2
16 1302 JACOBS, AIRRION NORMAN THOMA 7.58 4
17 2212 ORTEGA, VIXCELI NEWTOWN 7.61 3
18 1790 WILLIAMS, KENDRICK MEDGAR EVERS 7.68 4
19 1722 FORDE, SAFWAN GEORGE WESTI 7.71 2
20 1754 NELSON, DONNIEL BOYS & GIRLS 7.84 5
21 1738 BARTON, PATRICK BEDFORD ACAD 7.88 3
22 2443 BARLOW, MICHAEL JOHN ADAMS 7.89 5
23 1753 SAMUEL, LINDELL BOYS & GIRLS 7.95 4
24 1777 HENRY, RICHARD BOYS & GIRLS 7.97 6
25 2270 HERNANDEZ, ROBINSO JOHN BOWNE 7.98 4
26 1406 SALAMAN, DEVIN MANHATTAN CE 8.03 2
27 2101 VIXAMA, CALEB MIDWOOD 8.05 6
28 1926 WATSON, HAKEEM SAMUEL J. TI 8.13 1
28 2267 AYALA, RAM JOHN BOWNE 8.13 3
30 2244 KING, JASON TOWNSEND HAR 8.20 3
31 1728 PAUL, KERRY BEDFORD ACAD 8.27 2
32 1856 FAUSTIN, PETER PAUL ROBESON 8.30 6
33 1736 SELLERS, SHAHEED BEDFORD ACAD 8.33 6
34 1923 EUROPE, CORWIN SAMUEL J. TI 8.34 5
35 1329 PICHARDO, ADRIAN CHELSEA CARE 8.51 2
36 2301 BODNAR, ANDREW BAYSIDE 8.55 5
37 1341 GUZMAN, JONATHAN CHELSEA CARE 8.74 1
38 1737 CHASE, KAMRON BEDFORD ACAD 8.79 1
39 1824 CLARKE, DOMINIC ERASMUS HALL 8.83 4
40 2568 CODY, MATTHEW WILLIAM C. B 8.88 6
41 2030 KINOSHI, ADETOKUNB WILLIAM E. G 9.03 1
42 2638 MODESTO, ERICK BUSHWICK CAM 9.04 6
43 2266 AYALA, STEVEN JOHN BOWNE 9.09 2
44 2271 SERRATY, LUIS JOHN BOWNE 9.25 1
45 2222 SANCHEZ, ALEJANDRO AVIATION 9.89 6
46 1344 PENA, CAMILO CHELSEA CARE 10.19 1
47 2284 SANCHEZ, JOVANI BAYSIDE 10.67 3

Event 13 Boys 55 Meter Dash Freshman
=========================================================================================
6.78 QUAL
6.88 PROV
Name Year School Prelims Finals
=========================================================================================
Finals
1 1758 ROBERTS BRYAN, RAS BOYS & GIRLS 7.30 7.13
2 1707 THOMAS, ERROL GEORGE WESTI 7.16 7.14
3 1631 ASPHALL, WARREN HARRY S. TRU 7.25 7.16
4 1924 CROOKS, CLAYTON SAMUEL J. TI 7.26 7.17
5 1706 WILLIAMS, KELVONNE GEORGE WESTI 7.39 7.33
6 1605 TOMLINSON, JASON HARRY S. TRU 7.38 7.40
7 1718 WATSON, FABIAN GEORGE WESTI 7.34 7.41
8 1395 OLMEDO, JOSE MANHATTAN CE 7.36 7.87

Event 26 Boys 55 Meter Hurdles Varsity
============================================================================================
Top 8 Advance by Time
8.54 QUAL
9.00 PROV
Name Year School Seed Prelims H#
============================================================================================
Preliminaries
1 2126 HARRIS, LAVAUGHN SHEEPSHEAD B 8.33qQUAL 2
2 2541 DUNCAN, DEVON CAMPUS MAGNE 8.34qQUAL 1
3 1989 GERALD, MICHEAL EAST NEW YOR 8.35qQUAL 1
4 2118 AHADZI, RICHMOND SHEEPSHEAD B 8.41qQUAL 3
5 2008 ASHTON, KENARD EAST NEW YOR 8.78qPROV 3
6 2285 HIPOL, JAN GREGOR BAYSIDE 8.79qPROV 2
7 2604 RODRIGUEZ, JOSHUA CURTIS 9.26q 3
8 1821 PRINCE, NICKIM ERASMUS HALL 9.37q 2
9 2588 CRAWFORD, KAREEM CURTIS 9.61 2
9 1772 REDMAN, JAMAL BOYS & GIRLS 9.61 1
11 1499 NEWMAN, KEMAR TAFT EDUCATI 10.08 2
12 1482 EUZEBE, BRANDON TAFT EDUCATI 10.17 1
13 2496 LIU, EDISON FOREST HILLS 10.27 1
14 1762 HARVEY, STEVE BOYS & GIRLS 10.35 3
15 2570 MORENO, MAURICIO WILLIAM C. B 10.42 1
16 1619 CRUZ, JONATHAN HARRY S. TRU 10.43 2
17 2500 TSETAN, NGAWANG FOREST HILLS 10.78 3
18 1617 LANTIGUA, JOEL HARRY S. TRU 10.95 3
19 1626 DOWNIE, TEVIN HARRY S. TRU 10.98 2

Event 26 Boys 55 Meter Hurdles Varsity
=========================================================================================
8.54 QUAL
9.00 PROV
Name Year School Prelims Finals
=========================================================================================
Finals
1 2126 HARRIS, LAVAUGHN SHEEPSHEAD B 8.33 8.08 QUAL
2 2118 AHADZI, RICHMOND SHEEPSHEAD B 8.41 8.17 QUAL
3 1989 GERALD, MICHEAL EAST NEW YOR 8.35 8.24 QUAL
4 2541 DUNCAN, DEVON CAMPUS MAGNE 8.34 8.27 QUAL
5 2008 ASHTON, KENARD EAST NEW YOR 8.78 8.52 QUAL
6 2285 HIPOL, JAN GREGOR BAYSIDE 8.79 8.74 PROV
7 2604 RODRIGUEZ, JOSHUA CURTIS 9.26 9.24
8 1821 PRINCE, NICKIM ERASMUS HALL 9.37 9.51

Event 28 Boys 55 Meter Hurdles Freshman
=========================================================================================
Top 8 Advance by Time
8.54 QUAL
9.00 PROV
Name Year School Seed Prelims
=========================================================================================
Preliminaries
1 2165 FARLEY JR, JOSE SHEEPSHEAD B 9.37q
2 1626 DOWNIE, TEVIN HARRY S. TRU 10.79q
-- 1505 LABORIEL, JASON TAFT EDUCATI DNF
-- 1969 HEWITT, ANDRE EAST NEW YOR DNF

Event 28 Boys 55 Meter Hurdles Freshman
=========================================================================================
8.54 QUAL
9.00 PROV
Name Year School Prelims Finals
=========================================================================================
Finals
1 2165 FARLEY JR, JOSE SHEEPSHEAD B 9.37 8.89 PROV
2 1626 DOWNIE, TEVIN HARRY S. TRU 10.79 10.49

Event 116 Boys 600 Meter Run Varsity
=========================================================================================
1:27.00 QUAL
1:29.00 PROV
Name Year School Seed Finals
=========================================================================================
1 1890 MORTEL, REGINALD CLARA BARTON 1:24.61 QUAL
2 1773 GELZER, LEON BOYS & GIRLS 1:25.09 QUAL
3 1995 ROLLOCK, FARD EAST NEW YOR 1:25.97 QUAL
4 1996 ROLLOCK, ELIJAH EAST NEW YOR 1:26.13 QUAL
5 1883 CAIN, EROS CLARA BARTON 1:26.46 QUAL
6 2136 THOMAS, JOHN SHEEPSHEAD B 1:26.80 QUAL
7 2553 WILLOUGHBY, TADD SPRINGFIELD 1:27.41 PROV
8 1983 WOOD, JULIAN EAST NEW YOR 1:28.78 PROV
9 1778 HANNAWAY, RANDELL BOYS & GIRLS 1:28.92 PROV
10 1776 LEWIS, JOSEPH BOYS & GIRLS 1:29.04
11 2550 SIMPSON, RASHAWN SPRINGFIELD 1:29.12
12 2279 WINDLEY, SHAQUELL JOHN BOWNE 1:29.36
13 1648 SOUVENIR, ROYSTON BENJAMIN BAN 1:29.39
14 2334 PARCHMENT, SILVANO FRANCIS LEWI 1:29.41
15 1763 DAVIS PARKER, KHAM BOYS & GIRLS 1:30.13
16 1793 GENIUS, JASON MEDGAR EVERS 1:30.23
17 2541 DUNCAN, DEVON CAMPUS MAGNE 1:30.29
18 2395 LAROCHE, WAYNE MARTIN VAN B 1:30.49
19 1791 CLACKEN, ANDRE MEDGAR EVERS 1:30.53
20 1781 SIMON, DANIEL BOYS & GIRLS 1:30.77
21 1954 PRINCE, HUGH THOMAS JEFFE 1:30.87
22 1916 BOSTON, EARL SAMUEL J. TI 1:31.24
23 2555 EDWARDS, HORAINE SPRINGFIELD 1:31.31
24 2240 VAUGHAN, DAVID TOWNSEND HAR 1:31.86
25 1815 QUASHIE, KINO ERASMUS HALL 1:33.05
26 2128 JONES, DWIGHT SHEEPSHEAD B 1:33.16
27 1765 PEARSON, ANTHONY BOYS & GIRLS 1:33.19
28 1752 CHARLES, CHRISTOPH BOYS & GIRLS 1:33.55
29 2147 BENNETT, JOSHUA SHEEPSHEAD B 1:33.67
30 2132 DUNN, MARCUS SHEEPSHEAD B 1:33.91
31 1769 WINTER, KADANNY BOYS & GIRLS 1:33.99
32 1822 ROSE, STEFAN ERASMUS HALL 1:34.30
33 1785 ALFRED, JERMAIN BOYS & GIRLS 1:34.52
34 2556 JACK, JAMAR SPRINGFIELD 1:34.65
35 2120 MEDFORD, ADAM SHEEPSHEAD B 1:34.76
36 2032 CRAWFORD, JOHN WILLIAM E. G 1:34.78
37 2158 ALLEN, AKEAM SHEEPSHEAD B 1:34.95
38 1881 HARPER, MARIO CLARA BARTON 1:35.12
39 2317 FORRESTER, LEONARD FRANCIS LEWI 1:35.16
40 2390 SOYEMI, ADETOKUNBO MARTIN VAN B 1:35.24
41 1485 STRACHAN, OMA TAFT EDUCATI 1:36.12
42 2587 CRAWFORD, KERON CURTIS 1:36.23
43 2529 BRAMWELL, KEROME CAMPUS MAGNE 1:36.52
44 2296 CHERY, ISMAEL BAYSIDE 1:36.75
45 1796 MCDUFFIE, ERIC MEDGAR EVERS 1:36.85
46 1488 OUBIDA, BERTRAND TAFT EDUCATI 1:37.13
47 1886 PALMER, ADRAIN CLARA BARTON 1:37.35
48 1413 ANGUS, ROBERT MANHATTAN CE 1:37.40
49 1799 HARDWARE, JJVON MEDGAR EVERS 1:38.03
50 1903 LONGDON, WINSTON CANARSIE 1:38.06
51 2594 MOHAMMED, KHALID CURTIS 1:38.30
51 1798 BETTON, MICHAEL MEDGAR EVERS 1:38.30
53 1955 WILSON, DONALD THOMAS JEFFE 1:38.58
54 2339 DAVIS, STEWART FRANCIS LEWI 1:38.59
55 1567 BASDEO, DAVINDRA DEWITT CLINT 1:38.60
56 1557 LARA, MELDRYCK DEWITT CLINT 1:38.94
57 2480 PULATOV, ALEKSANDR FOREST HILLS 1:38.97
58 1453 PLUNKETT, SELWYN A. P. RANDOL 1:39.39
59 1809 CLARKE, XAVIER MEDGAR EVERS 1:39.59
60 1647 MILLS, LEMAR BENJAMIN BAN 1:40.00
61 1865 MCBAIN, ALEX PAUL ROBESON 1:40.04
62 2318 FORDE, TERRANCE FRANCIS LEWI 1:40.10
63 2102 MAGLOIRE, CHRISTOP MIDWOOD 1:40.14
64 1858 JOSEPH, DYLAN PAUL ROBESON 1:40.21
65 2534 MC RAE, SHERROD CAMPUS MAGNE 1:40.40
66 1957 MILLER, MICHAEL THOMAS JEFFE 1:40.56
67 1840 CAMPBELL, SHAWNEIL PROSPECT HEI 1:40.96
68 1784 SUTHERLAND, JOSEPH BOYS & GIRLS 1:40.97
69 2388 REID, ANTONIO MARTIN VAN B 1:41.14
70 1896 ENABULELE, ODEFE CLARA BARTON 1:41.23
71 2635 WILLIAMS, KYLE BUSHWICK CAM 1:41.39
72 1802 WILLIAMS, GIOVANNI MEDGAR EVERS 1:41.46
73 1447 JAICO, NEILL A. P. RANDOL 1:41.88
74 1873 HENRY, LINZEY PAUL ROBESON 1:42.09
75 1960 MCDONALD, DUJON THOMAS JEFFE 1:42.10
76 1945 HENRY, SHELDON SOUTH SHORE 1:42.16
77 1862 ISAACS, SHOWAN PAUL ROBESON 1:42.33
78 2192 MEDINA, DAVID NEWTOWN 1:42.35
79 2278 COPERCINI, DAVID JOHN BOWNE 1:42.36
80 1940 JOHNSON, DEVAUGHN SOUTH SHORE 1:42.72
81 1820 BIRCHWOOD, CHIKEZI ERASMUS HALL 1:42.78
82 2527 JEAN, CALEB CAMPUS MAGNE 1:43.05
83 2063 SINGH, TIMARPAL JAMES MADISO 1:43.20
84 1610 HOSKINS, WEYONN HARRY S. TRU 1:43.45
85 1803 SMITH, JAVED MEDGAR EVERS 1:43.50
86 2044 HALL, KAREEM JAMES MADISO 1:43.60
87 1943 THOMPSON, NOEL SOUTH SHORE 1:43.84
88 1889 CHARLES, RUEHL CLARA BARTON 1:44.35
89 1380 GIBBS, DARRELL FIORELLO H L 1:44.48
90 2167 FIERRO, JIOVANNI GROVER CLEVE 1:44.96
91 1516 ALOKUSH, AHMAD BRONX HS OF 1:45.06
92 1761 HALL, REGINALD BOYS & GIRLS 1:45.46
93 2487 OKOROJI, ALVIN FOREST HILLS 1:45.58
94 1443 KELLEY, OCHENA A. P. RANDOL 1:45.59
95 1308 CACERES, SERGIO NORMAN THOMA 1:46.36
96 2551 ALMONTE, ANGEL SPRINGFIELD 1:46.45
97 1755 PIERRE LOUIS, RUBE BOYS & GIRLS 1:46.56
98 1911 MARS, KEIMO KENN CANARSIE 1:46.88
99 1604 REID, AVADALE HARRY S. TRU 1:46.90
100 1376 SAAT, DENIZ FIORELLO H L 1:46.98
101 1471 WILLIAMS, KERNIE SAMUEL GOMPE 1:46.99
102 2036 RIVERA, MIGUEL WILLIAM E. G 1:47.46
103 2537 ALLI, JAVED CAMPUS MAGNE 1:47.55
104 1946 ASPHALL, KEMAR SOUTH SHORE 1:47.56
105 2379 MATHURIN, LAURENT MARTIN VAN B 1:47.63
106 2419 CORTES, DANIEL FAR ROCKAWAY 1:47.69
107 1909 SINCLAIR, DONEILA CANARSIE 1:47.85
108 2588 CRAWFORD, KAREEM CURTIS 1:48.02
109 1409 HUSSAIN, ASHEIK MANHATTAN CE 1:48.36
110 2250 GENFAN, DAVID TOWNSEND HAR 1:48.61
110 2570 MORENO, MAURICIO WILLIAM C. B 1:48.61
112 1952 PLUNKETT, ADRIAN THOMAS JEFFE 1:48.74
113 1365 LAM, YIUFAT FIORELLO H L 1:49.70
114 2402 WASHINGTON, RASHAA MARTIN VAN B 1:49.72
115 1448 LORA, CHRISTOPHE A. P. RANDOL 1:49.93
116 2320 NSHIMIRIMANA, HENR FRANCIS LEWI 1:49.94
117 1366 PANCHA, JUAN FIORELLO H L 1:50.05
118 1446 BURGOS, DAVIS A. P. RANDOL 1:50.06
119 1457 LINDSAY, NORVIL A. P. RANDOL 1:50.16
120 1871 WILLIAMS, JOSEPH PAUL ROBESON 1:50.17
121 1884 WILSON, AKEEM CLARA BARTON 1:50.18
122 2210 RODRIGUEZ, JONATHA NEWTOWN 1:50.23
123 1388 PINZON, JAVIER MARTIN L. KI 1:50.39
124 1549 HAWTHORNE, DENVOR DEWITT CLINT 1:50.49
125 1797 WEST, MATTHEW MEDGAR EVERS 1:50.70
126 2097 BHUTTA, YAASEN MIDWOOD 1:50.96
127 2328 CHANG, JONATHAN FRANCIS LEWI 1:51.11
128 2075 WATSON, ONEIL MIDWOOD 1:51.19
129 1827 RAMDHAN, DILLON ERASMUS HALL 1:51.66
129 1499 NEWMAN, KEMAR TAFT EDUCATI 1:51.66
131 1800 MEIKLE, OLIVER MEDGAR EVERS 1:52.07
132 2569 UROZA, RICKY WILLIAM C. B 1:52.60
133 2536 MCCALMAN, DEMETRIU CAMPUS MAGNE 1:53.51
134 1371 HATHEWAY, PATRICK FIORELLO H L 1:53.57
135 1733 PARRA, GABRIEL BEDFORD ACAD 1:53.70
136 2025 MERCADO, MATTHEW ABRAHAM LINC 1:53.71
137 1348 CHOI, JACKY HUNTER COLLE 1:53.84
138 2289 HERNANDEZ, CHRISTI BAYSIDE 1:53.85
139 2531 DIGGS, ANTHONY CAMPUS MAGNE 1:54.10
140 1811 STEINBERGIN, JUSTI MEDGAR EVERS 1:54.31
141 2478 LEE, MICHAEL FOREST HILLS 1:54.78
142 2401 TURNER, MALCOLM MARTIN VAN B 1:55.54
143 2282 ABDUL AL BAKI, AMM JOHN BOWNE 1:55.66
144 1759 RICHARDS, RICARDO BOYS & GIRLS 1:55.67
145 1622 DIAZ, JOSE HARRY S. TRU 1:55.76
146 1354 LEE, TONY (JOOSUK) HUNTER COLLE 1:56.14
147 2182 VIDES, ALBERTO GROVER CLEVE 1:57.10
148 2473 CHIN, JUSTIN FOREST HILLS 1:57.39
149 1620 RAHMAN, ABDUL HARRY S. TRU 1:59.44
150 1614 STEEL, RAHEEM HARRY S. TRU 1:59.95
151 1384 ROMERO, VICTOR MARTIN L. KI 2:00.01
152 1565 CRUZ, ELIAS DEWITT CLINT 2:00.19
153 1617 LANTIGUA, JOEL HARRY S. TRU 2:00.42
154 1494 DOUGLAS, XAVIER TAFT EDUCATI 2:00.82
155 1618 JEREMIAH, ALEXANDE HARRY S. TRU 2:01.32
156 1744 OMORODION, ERHASOG HARRY VAN AR 2:01.96
157 1948 WILLIAMS, CHE SOUTH SHORE 2:02.04
158 1393 RATTANAKORN, KIRK MARTIN L. KI 2:02.16
159 2272 PENALO, JOEL JOHN BOWNE 2:02.39
160 2178 MARCHENA, LEONARDO GROVER CLEVE 2:02.75
161 1410 AHMED, NASIR MANHATTAN CE 2:03.04
162 2055 MARTINEZ, JOSEPH JAMES MADISO 2:03.16
163 1716 JOSEPH, KADEEM GEORGE WESTI 2:03.21
164 1405 WONGBUPHANIMITR, N MANHATTAN CE 2:03.35
