Youth
2003 outdoor

3rd World Youth Championships
for athletes age 15 to 17 - July 9-13 at Sherbrooke Canada

Day 4 - Saturday


| Schedule | Results | Highlights | USATF story |

Natasha Hastings 53.14 wins 400m gold. Jason Richardson 49.91 wins 400H easily to complete his hurdle double - Galen Rupp 8:10.42 is US#7 all time and breaks Dathan Ritzenhein's junior class record - Jamaica-USA showdown goes to Anneisha McLaughlin JAM 23.26 -0.4 over Courtney Champion GA 23.56 and Cleo Tyson TX 23.67. - US medley relays advance to finals.

Natasha Hastings

photos by Errol Anderson

 

Highlights

IAAF story
Jason Richardson - No hurdle too far
"It's a relief," Richardson says.

  • W SP pre - Michaela Wallerstadt NE 45-9.25 advances to finals. Misti Barber FL 41-4.5 does not. Top seed Jiang Limin CHN (54-1.75) throws 49-4.25.
  • M TJ pre - Angelo Jeffrey CA 48-0.75 and Frankie Gatson LA 45-3.75 miss the cutoff (48-4.75) for the finals. Mohamed A. Darwish UAE 50-6 and top seed Denny Fernández CUB 50-5.25 headed the 12 advancing to the finals.
  • M 200 pre - 7 heats -Michael Grant GA 20.88 -0.1 is fastest of the round. Lionel Larry CA won his heat in 21.73 -3.5. Top seeded Usain Bolt JAM won his heat in 21.12 -0.4.
  • W 200 semi - Courtney Champion GA 23.53 -1.4 stays fastest of the meet. Cleo Tyson TX 23.96 -2.7 also wins her heat. Jamaica-USA showdown in finals is set as Anneisha McLaughlin JAM 23.79 -1.1 wins the third heat, and Sherline Duncan JAM 23.91 is second to Champion.
  • W HT final - Erin Donnelly.
  • W 400H pre - Mackenzie Hill CA 1:00.43 and Nicole Leach PA 59.93 advance to the finals. Fastest qualifier is Ekaterina (Katya) Kostetskaya RUS 58.09, who runs for Jonesboro AR during the school year.
  • W LJ pre - Erica McLain TX 19-6.75 advanced to the finals. DeAna Carson CA 17-11.5 did not. Top qualifier was Denisa Šcerbová CZE 20-8.5.
  • M Medley - 2 heats - US team of Jay Cooper, Michael Grant, Lionel Larry, and Cedric Goodman 1:54.75 ran second to Poland 1:54.45, which was the fastest time of the heats.
  • W Medley pre - 2 heats - US team Lacy Krystin, Onyepunuka Jessica, Anderson Alexandria, Hastings Natasha won its heat in 2:06.54, fastest of the round by 2.5 seconds.
  • W 800 semi - Trisa Nickoley KS 2:10.19 missed the finals. Top qualifier was Russian Maria Chapaeva 2:05.40, who edged Larisa Arcip ROM 2:05.46 and Brooke Simpson AUS 2:05.71.
  • M 100 semi - Michael Grant GA was DQ'd and Jay Cooper OK 10.80 failed to qualify for the finals.
  • M PV final - Scott Duckworth TX 15-7 ties for 9th. Winner is Germán Chiaraviglio ARG 16-10.75.
  • M 400H final - Jason Richardson TX 49.91 dropped his world leading youth time again to win easily and complete his hurdle double. Jamaal Charles 51.48 got the bronze medal for Team USA.
  • M Discus pre - Kyle Davis-Hammerquist CA 177-9 advances to the finals. Eddie Cornell CA 163-5 does not.
  • M 800 final - Michael Haddan CA 1:53.31 runs 8th in final won by Mohammed Al-Salhi KSA 1:48.79.
  • W 100H final - Domenique Manning CA 13.60 is 3rd and Pav'elle James FL 13.78 is 6th in final won by Sally McLellan AUS 13.42 -1.9.
  • W 1500 final - Chantelle Dron NH 4:26.24 finishes 10th. Winner is Alem Techale ETH 4:17.41 in blanket finish over Jelena Ština LAT 4:17.43 and Joyce Jepkosgei Musungu KEN 4:17.65.
  • W 200 final - Anneisha McLaughlin JAM 23.26 -0.4 downs Americans Courtney Champion GA 23.56 and Cleo Tyson TX 23.67.
  • M 400 final - Cedric Goodman GA 46.42 is 2nd to Ali Abubakr Nagmeldin SUD 46.10, a meet record.
  • W 400 final - Natasha Hastings NY 53.14 wins gold for USA. Brandi Cross TX 54.28 is 6th.
  • M 100 final - No Americans in final won by Yahya Al-Gahes KSA 10.69 -3.1.
  • M 3000 final - Galen Rupp OR was one of 10 runners to run a PB; his was 8:10.42 for 7th place in the race and 7th on Jack Shepard's all-time US list in HIGH SCHOOL TRACK. Rupp also broke Dathan Ritzenhein's record (8:11.59) for a US high school junior. Five Africans were under 8 minutes, led by winner Choge Augustine Kiprono KEN 7:52.53.
  • Heptathlon - Gayle Hunter CA and Alondra Cooper FL
    • 100H - Hunter and Cooper each won heats in identical time (14.01 into headwinds of -0.6 and -1.9)) to tie for second place with 977 points. Jessica Ennis GBR led with 998 points for her 13.86 +0.6 heat win.
    • HJ - Hunter clears 5-5.25 and is 3rd overall with 1783 points. Cooper 4-9 for 15th overall with 1543 points.
    • SP - Hunter 30-3; 9th place overall with 2262 points. Cooper 33-1.75; 17th place overall with 2079 points.
    • 200 - Hunter moved up to 6th overall with 3126 points after winning her heat in 25.25 -2.6. Cooper 25.60, 2nd in her heat; 12th overall with 2912 points. Jessica Ennis GBR leads after four events with 3380 points.

USATF story
Richardson twice strikes gold at World Youth Champs

by Jill Geer, Director of Communications, USA Track & Field
(317) 261-0478 x360 - [email protected]

SHERBROOKE, Canada 7/12/03 - Sherbrooke has a long history as a copper mining center, but for Texas high schooler Jason Richardson the hills have been filled with nothing but gold at the 3rd IAAF World Youth Championships.

Battling gusty winds and coolish temperatures, the Cedar Hill High School student stamped himself in the record books as the first person to win both hurdles events at the World Youth meet, galloping to gold in the 400 meters hurdles today with a world-leading and personal best time of 49.91 seconds. Last night Richardson won the 110 hurdles in 13.29, also a personal best.

“It was very much a relief to win,” said Richardson. “The goal of getting the record (49.86) was in my mind, but I knew that because I was attempting both events it would have been a rare case if I got both records. I know if I had run each race individually I could have broken the records. But, I would rather have two gold medals than one record.”

Behind Richardson, Jamaal Charles made a strong move over the final three hurdles to claim bronze with a personal best 51.48.

Natasha Hastings joined Richardson as a gold medalist, holding on to win the women’s 400 in 53.41. The Rosedale, N.Y. sprinter took an early lead and staved off a late challenge by Russia's Antonina Krivoshapka, while teammate Brandi Cross had a season-best 54.28 to place fifth.

"I have been fighting a nagging cold for the past couple weeks," Hastings said. "It has made it hard to really be at my best, and the cold and rain yesterday didn't help a lot. I just had to concentrate on running as well as I could. I am very happy with the win if not the time."

In the men's 400, Georgia's Cedric Goodman drew lane eight and took off like a madman through 200 meters, passing the halfway point in 21.9 seconds. He battled down the final stretch, but was unable to catch Sudan's Nagmeldin Ali Abubakr, who set a Championships record of 46.10. Goodman grabbed the silver at 46.42, his second best time of the year.

California's Domenique Manning had an early lead in the women's 100 meter hurdles and was in gold contention until hurdle eight, where she faded slightly and held on for the bronze at 13.60. Teammate Pavi'Elle James of Miami was sixth at 13.78.

Running with the pack at a torrid early pace, Chantelle Dron stayed in the lead group through 1200 meters, passing 400 in 65.3, 800 in 2:18.1 and 1200 in 3:29.6 before fading back to tenth place at 4:26.24.

Jamaica's World Junior silver medalist Aneisha McLaughlin made easy work of Americans Courtney Champion and Cleo Tyson in the women's 200 final, cruising to a 23.26 for the gold. Champion took silver at 23.56, with Tyson earning bronze in 23.67.

Just in time for the men's 3000 meters the rain started falling again, and Portland, Oregon's Galen Rupp made the best of hometown-like conditions to record the best ever Team USA finish in a distance race at these Championships. Rupp ran gamely in a race that included a powerful Kenyan and Ethiopian contingent, passing 1500 meters in 4:02 and moving steadily up through the field to finish seventh in 8:10.42, a personal best and the seventh best ever in U.S. high school history. His time is also a high school class record and an age-16 national record.

Other Team USA finalists in action were Michael Haddan, who finished eighth in the men's 800 at 1:53.31, and Scott Duckworth, who was equal ninth in the pole vault at 15-7. Michaela Wallerstedt was eleventh in the women's shot put with a toss of 45-1.5.

The first day of the women's heptathlon ended with Americans Gayle Hunter and Alondra Cooper both in the top 15. Hunter is sixth after four events with 3126 points, and Cooper is 15th at 2912. They will compete in the final three events of the multi on Sunday - long jump, javelin and 800 meters.

One of the pre-race favorites in the men's 100, Michael Grant fell victim to the new IAAF false start rule in the semifinals as he was disqualified along with Nigeria's Oluwole Ogunde in heat two. The other U.S. semifinalist, Jay Cooper, ran 10.80 in heat one and did not advance.

WORLD YOUTH CHAMPIONSHIPS - SATURDAY MORNING SESSION NOTES

Warmer, brighter weather hailed the return of Team USA to the track Saturday morning at the 3rd IAAF World Youth Championships in Sherbrooke, Canada, with most of the squad's competitors advancing to the next round.

Best of the bunch was the women's 1000-meter medley relay, which dominated the semifinals with a 2:06.54 run, almost three seconds faster than the nearest challenger. Led by 100 meters gold medalist Jessica Onyepunuka, who ran the opening 100 leg, the quartet won heat two. Joining Onyepunuka in the winning effort were Alexandria Anderson (200 leg in 23.4), Brandi Cross (300 in 38.1) and Lauren Austin (400 anchor leg in 53.7).

The men's medley relay, running with a team of Jay Cooper, Lionel Larry, Jarrith Jones and Jamaal Charles, finished second in their heat behind Poland and easily advanced to the final with a 1:54.75 clocking. Poland beat the U.S. two years ago in Hungary, setting up tomorrow's revenge match in the final. Pre-meet favorite Jamaica was disqualified in heat two for passing out of the zone.

Courtney Champion led all qualifiers for the women's 200 final, equaling her personal best with a 23.53 to win semifinal three, while Cleo Tyson also advanced to the final, winning heat one in 23.96. Both U.S. men advanced to the semifinals in the 200, winning their preliminary heats easily. Michael Grant, the 2001 WYC silver medalist, lowered his lifetime best to 20.88 to win his heat with the fastest time of the prelims, and Lionel Larry added a 21.73 winner in heat three.

Team USA will have two representatives in the women's 400 hurdles final after Nicole Leach finished second in semifinal two at 59.93, and MacKenzie Hill placed fourth in semi one at 60.58. Russia's Ekaterina Kostetskaya, who attends high school in Arkansas, was the fastest qualifier with a 58.09 effort.

Others advancing to finals were Erica McLain in the women's long jump and Michaela Wallerstedt in the women's shot put. Half-miler Trisa Nickoley ran a solid race in the women's 800 semifinals, but just missed advancing to the final.

 

Schedule

Morning session

Time Event Round Status
9:05 W SHOT PUT QUALIFICATION
9:15 W 100 METRES HURDLES YOUTH HEPTATHLON YOUTH
9:35 M TRIPLE JUMP QUALIFICATION
10:05 M 200 METRES HEATS
10:50 W HIGH JUMP HEPTATHLON YOUTH
11:15 W 200 METRES SEMI-FINAL
11:30 W HAMMER THROW FINAL
11:45 W 400 METRES HURDLES HEATS
12:00 W LONG JUMP QUALIFICATION
12:20 M MEDLEY RELAY HEATS
13:00 W MEDLEY RELAY HEATS
13:20 W 800 METRES SEMI-FINAL

Afternoon session

Time Event Round Status
15:00 M 100 METRES SEMI-FINAL
15:05 W SHOT PUT HEPTATHLON YOUTH
15:15 M POLE VAULT FINAL
15:30 M 400 METRES HURDLES YOUTH FINAL
15:35 M DISCUS THROW (1500g) QUALIFICATION A
15:50 M 800 METRES FINAL
16:00 W HIGH JUMP FINAL
16:10 W 100 METRES HURDLES YOUTH FINAL
16:30 W 1500 METRES FINAL
16:50 W 200 METRES FINAL
17:10 M 400 METRES FINAL
17:15 M DISCUS THROW (1500g) QUALIFICATION B
17:25 W 400 METRES FINAL
17:30 W SHOT PUT FINAL
17:45 M 100 METRES FINAL
18:00 W 200 METRES HEPTATHLON YOUTH
18:35 M 3000 METRES FINAL

 

Results


Official Results - TRIPLE JUMP - Men - Qualification

Qual. rule: qualification standard 15.20m or at least best 12 qualified

Group A - Saturday, July 12, 2003 - 9:35
Pos	Bib	Athlete	Country	Mark	Qualified	Records
1	549	Darwish Mohamed A.	UAE	15.39	Q	
2	123	Arnos Zacharias	CYP	15.17	q	(PB)
3	350	Majrashi Mohammad	KSA	14.94	q	(SB)
4	324	Safronov Konstantin	KAZ	14.92	q	
5	530	Lin Chung-Han	TPE	14.87	q	
6	235	Dod�s Nik�laos	GRE	14.83	q	
7	103	Yu Hua	CHN	14.69	 	
8	576	Jeffery Angelo	USA	14.65	 	
9	614	Dermoyan Arsen	ARM	14.43	 	
10	518	Akakpo-Drah T�ko	TOG	14.30	 	
11	396	Rivera Luis	MEX	14.25	 	
12	247	Alvarez Maxwell	GUA	14.13	 	(SB)
13	25	Muradov Samir	AZE	14.01	 	
14	5	Ramoul Okba	ALG	13.98	 	
15	355	Al-Hadad Saleh	KUW	13.77	 	
16	216	Hermann Nils	GER	13.70	 	
	70	Harriott Dwayne	CAN	NM	 	

Athlete	1st	w	2nd	w	3rd	w

Darwish Mohamed A.	14.89	(-0.2)	15.09	(0.3)	15.39	(0.6)
Arnos Zacharias	14.30	(0.5)	15.17	(0.8)	-	
Majrashi Mohammad	14.94	(0)	14.90	(0.7)	14.82	(-0.5)
Safronov Konstantin	14.92	(1.7)	X		X	
Lin Chung-Han	14.58	(0.3)	14.87	(-0.2)	14.39	(-0.2)
Dod�s Nik�laos	14.54	(-0.6)	14.83	(0.1)	X	
Yu Hua	14.44	(0.7)	X		14.69	(0)
Jeffery Angelo	X		X		14.65	(0.5)
Dermoyan Arsen	14.43	(0.7)	X		X	
Akakpo-Drah T�ko	13.44	(-0.3)	14.30	(2)	14.01	(1.2)
Rivera Luis	13.62	(-0.1)	12.60	(1.2)	14.25	(-0.8)
Alvarez Maxwell	14.13	(-0.6)	X		13.30	(0)
Muradov Samir	X		13.69	(-0.2)	14.01	(-0.8)
Ramoul Okba	13.52	(0.5)	13.98	(0.3)	13.07	(1.6)
Al-Hadad Saleh	13.77	(0.3)	X		12.17	(1)
Hermann Nils	13.70	(-0.6)	13.59	(1.2)	13.65	(-0.3)
Harriott Dwayne	-		-		-	

Group B - Saturday, July 12, 2003 - 9:35
Pos	Bib	Athlete	Country	Mark	Qualified	Records
1	121	Fern�ndez Denny	CUB	15.37	Q	
2	594	Moiseenko Taras	UZB	15.31	Q	(PB)
3	532	Lin Ta-Wei	TPE	15.08	q	(PB)
4	351	Qarqaran Mousa	KSA	14.94	q	
5	386	Castro Irving	MEX	14.86	q	(PB)
6	288	Saccani Andrea	ITA	14.75	q	
7	516	Agaliyev Dovran	TKM	14.62	 	(PB)
8	240	Frangos Nik�laos	GRE	14.58	 	
9	613	Pesantez Jos� Luis	ECU	14.16	 	
10	213	Gens Konstantin	GER	14.11	 	
11	312	Maru Takahiro	JPN	13.86	 	
12	570	Gatson Frankie	USA	13.81	 	(SB)
13	116	Ram�rez Josell	CRC	13.27	 	
	51	Mendes Xavier Danilo	BRA	NM	 	
	369	Talge Youssef	LIB	NM	 	
	55	Galchev Dimitar	BUL	DNS	 	

Athlete	1st	w	2nd	w	3rd	w

Fern�ndez Denny	15.37	(-0.7)	NM		NM	
Moiseenko Taras	14.43	(-0.1)	14.90	(0.2)	15.31	(1.5)
Lin Ta-Wei	14.90	(-0.1)	15.08	(-0.9)	14.27	(2.5)
Qarqaran Mousa	14.65	(-0.9)	14.94	(1.3)	14.83	(-0.1)
Castro Irving	X		X		14.86	(0.6)
Saccani Andrea	X		14.75		14.63	(-0.1)
Agaliyev Dovran	X		14.62	(1.3)	14.16	(-1.6)
Frangos Nik�laos	X		14.58	(0)	14.45	(0.4)
Pesantez Jos� Luis	13.65	(-1.1)	X		14.16	(-0.1)
Gens Konstantin	X		14.11	(0.4)	-	
Maru Takahiro	13.81	(-1.9)	13.78	(-0.6)	13.86	(-0.1)
Gatson Frankie	X		13.55	(2.6)	13.81	(1.8)
Ram�rez Josell	13.27		-		-	
Galchev Dimitar	NM		NM		NM	
Talge Youssef	X		X		X	
Mendes Xavier Danilo	NM		NM		NM	



Official Results - 200 METRES - Men - Heats

Qual. rule: first 2 of each heat (Q) plus the 10 fastest losers (q) qualified

Heat 1 - Saturday, July 12, 2003 - 10:05		Wind:-0.4  m/s
Pos	Lane	Bib	Athlete	Country	Mark	Qualified	Records	React
1	2	290	Bolt Usain	JAM	21.12	Q		0.178
2	3	53	Al Rasheedi Mohamed	BRN	21.50	Q	(PB)	0.190
3	5	420	Read Graeme	NZL	21.70	q	(PB)	0.174
4	8	507	Krcmarek Peter	SVK	22.32	 		0.150
5	6	602	Zimba Thomas	ZAM	22.43	 	(PB)	0.158
6	4	612	Pacheco Diego	ECU	22.82	 		0.166
	7	269	Szebeny Mikl�s	HUN	DNS	 	

Heat 2 - Saturday, July 12, 2003 - 10:11		Wind:-3.4  m/s
Pos	Lane	Bib	Athlete	Country	Mark	Qualified	Records	React
1	6	46	de Oliveira Andr� Nilson	BRA	21.83	Q		

0.145
2	4	28	Mitchell Jacobi	BAH	21.84	Q		0.157
3	1	455	Olivieri Christian	PUR	22.34	 		0.156
4	2	154	L�pez Jos�	ESP	22.37	 		0.147
5	7	603	Butau Larry	ZIM	22.57	 		0.201
6	3	44	Salinas Gary	BOL	23.03	 		0.161
7	8	522	Huang Hsu-Chiao	TPE	23.07	 		0.172
8	5	249	Holwerda Jan	GUA	23.16	 		0.169

Heat 3 - Saturday, July 12, 2003 - 10:17		Wind:-3.5  m/s
Pos	Lane	Bib	Athlete	Country	Mark	Qualified	Records	React
1	5	580	Larry Lionel	USA	21.73	Q		0.155
2	7	407	Puriza Frank	NAM	22.08	Q		0.160
3	2	412	Ogunde Oluwole	NGR	22.25	q		0.229
4	8	289	Potter Aliston	IVB	22.54	 		0.186
5	6	390	Herrera Mario	MEX	22.95	 		0.147
6	3	406	Aung Wai Phyo	MYA	23.19	 		0.199
7	4	256	Lau Yu Leong	HKG	23.93	 		0.186

Heat 4 - Saturday, July 12, 2003 - 10:23		Wind:-2.3  m/s
Pos	Lane	Bib	Athlete	Country	Mark	Qualified	Records	React
1	4	195	Alert Jamahl	GBR	21.29	Q	(PB)	0.176
2	5	139	Side Antonio	DOM	21.88	Q	(PB)	0.165
3	6	146	Seoud Amir Ibrahim	EGY	22.09	q	(PB)	0.159
4	8	112	Navas Nicoll	COL	22.27	q		0.175
5	7	357	Al-Saad Humoud	KUW	22.42	 	(SB)	0.166
6	1	425	Awlad Thani Yousuf Darwish	OMN	22.66	 		

0.187
7	2	519	Chang Chia-Wei	TPE	22.78	 		0.173
8	3	380	Oubihi Youssef	MAR	23.38	 	(PB)	0.142

Heat 5 - Saturday, July 12, 2003 - 10:29		Wind:-1.4  m/s
Pos	Lane	Bib	Athlete	Country	Mark	Qualified	Records	React
1	7	199	Watkins Andrew	GBR	21.35	Q	(PB)	0.163
2	6	299	Fujimitsu Kenji	JPN	21.65	Q		0.164
3	5	50	de Oliveira Pereira Thialis	BRA	21.90	q	(PB)	

0.204
4	4	23	Stanek Philip	AUT	22.24	q		0.177
5	1	181	Telawa Matawesi	FIJ	22.65	 		0.167
6	8	499	Attygalle Lahiru	SRI	22.76	 	(PB)	0.164
7	3	421	Wilson Samuel	NZL	22.82	 		0.184
	2	408	Abaunza Carlos	NCA	DNS	 	

Heat 6 - Saturday, July 12, 2003 - 10:35		Wind:-0.1  m/s
Pos	Lane	Bib	Athlete	Country	Mark	Qualified	Records	React
1	6	572	Grant Michael	USA	20.88	Q	(PB)	0.159
2	2	306	Sugawara Yu	JPN	21.93	Q		0.170
3	7	64	Smith Oluseyi	CAN	22.09	q		0.163
4	3	93	Reyes  Cristian	CHI	22.18	q		0.175
5	5	24	Ismayilov Rustam	AZE	22.60	 		0.181
6	4	411	Awesu Ahmed	NGR	22.78	 		0.226
7	8	35	Vikou Roland	BEN	22.88	 	(PB)	0.169

Heat 7 - Saturday, July 12, 2003 - 10:41		Wind:-1.7  m/s
Pos	Lane	Bib	Athlete	Country	Mark	Qualified	Records	React
1	6	56	Gunev Desislav	BUL	21.79	Q		0.157
2	3	6	Bailey Daniel	ANT	21.93	Q		0.151
3	8	31	Gittens Ramon	BAR	22.03	q		0.202
4	2	62	Fralick Brandt	CAN	22.20	q		0.169
5	7	108	Me�te Ben Youssef	CIV	22.33	 	(PB)	0.134
	4	372	Bien Aim� Eug�ne	MAD	DNF	 		0.165
	5	39	Smith Jaheed	BIZ	DNS	 	



Official Results - MEDLEY RELAY - Men - Heats

Qual. rule: first 3 of each heat (Q) plus the 2 fastest losers (q) qualified

Heat 1 - Saturday, July 12, 2003 - 12:20
Pos	Lane	Team	Country	Mark	Qualified	Records
1	2	Poland 	POL	1:54.45	Q	
		(Kuc Dariusz, Witkowski Kamil, Blocian Rafal, Rys Ziemowit)
2	6	United States  	USA	1:54.75	Q	
		(Cooper Jay, Larry Lionel, Jones Jarrith, Charles Jamaal)
3	7	Japan 	JPN	1:54.93	Q	
		(Saburi Shinya, Fujimitsu Kenji, Iwataki Yuki, Tanabe Go)
4	4	New Zealand 	NZL	1:56.58	q	
		(Ah Lo Philip, Read Graeme, Vandermade Jordan, Wilson Samuel)
5	3	Bahamas 	BAH	1:57.41	q	
		(Stuart Carl, Sawyer Tyrone, Burrows Kayuse, Mitchell Jacobi)
6	8	Ecuador 	ECU	1:57.51	 	
		(Pesantez Jos� Luis, Pacheco Diego, Lucero Esteban, Aguirre 

Francisco)
7	1	Spain 	ESP	2:06.86	 	
		(Mariscal Sergio, L�pez Jos�, Guerrero Angel, Mart�n Aitor)
	5	Saudi Arabia 	KSA	DNS	 	
		(Habib Yahya Hassan, Al-Gahes Yahya, Al-Salhi Mohammed, Al-Mabadi 

Mubarak)

Heat 2 - Saturday, July 12, 2003 - 12:29
Pos	Lane	Team	Country	Mark	Qualified	Records
1	5	Canada 	CAN	1:56.06	Q	
		(Horacius Pierre-Hans, Fralick Brandt, Gamble Quinton, Kalinowski Ed)
2	8	Puerto Rico 	PUR	1:56.51	Q	
		(Zackey Yavid, Olivieri Christian, Santiago Christian, S�nchez-Valle 

Marcos)
3	2	Mexico 	MEX	2:00.12	Q	
		(Herrera Mario, Perez Carlos, Chavez Osbaldo, Pe�a Jaime)
4	4	Chinese Taipei 	TPE	2:00.79	 	
		(Lu Chung-Te, Lee Hao, Chang Chia-Wei, Huang Hsu-Chiao)
5	1	Guatemala 	GUA	2:01.31	 	
		(Alvarez Maxwell, Holwerda Jan, Holwerda Ynse, Quevedo Camillo)
6	3	Kuwait 	KUW	2:02.77	 	
		(Al-Hadad Saleh, Al-Saad Humoud, Al-Mesabhi Abdullah, Hussain Ali)
	6	Brazil 	BRA	DQ	 	
		(da Silva Ribeiro Rafael, de Oliveira Andr� Nilson, Souza de Oliveira 

Sinval, Ramos Josue Gomes)
	7	Jamaica 	JAM	DQ	 	
		(Rose Renaldo, Wellington Andre, Gardener Michael, Bolt Usain)



Official Results - 100 METRES - Men - Semi-Final

Qual. rule: first 2 of each heat (Q) plus the 2 fastest losers (q) qualified

Heat 1 - Saturday, July 12, 2003 - 15:00		Wind:-0.2  m/s
Pos	Lane	Bib	Athlete	Country	Mark	Qualified	Records	React
1	5	349	Habib Yahya Hassan	KSA	10.57	Q	(SB)	0.108
2	4	65	Pedneault David	CAN	10.61	Q		0.154
3	6	198	Pickering Craig	GBR	10.66	q		0.171
4	3	305	Saburi Shinya	JPN	10.71	 		0.146
5	7	294	Wellington Andre	JAM	10.77	 		0.162
6	8	562	Cooper Jay	USA	10.80	 		0.144
7	2	446	Sienkiewicz Karol	POL	10.83	 		0.167
8	1	269	Szebeny Mikl�s	HUN	10.94	 		0.182

Heat 2 - Saturday, July 12, 2003 - 15:07		Wind:-1.2  m/s
Pos	Lane	Bib	Athlete	Country	Mark	Qualified	Records	React
1	4	342	Al-Gahes Yahya	KSA	10.61	Q	(SB)	0.128
2	3	47	da Silva Ribeiro Rafael	BRA	10.66	Q		0.160
3	6	226	Sihler Patrick	GER	10.70	q		0.150
4	8	23	Stanek Philip	AUT	11.03	 		0.142
5	1	507	Krcmarek Peter	SVK	11.07	 		0.158
	2	412	Ogunde Oluwole	NGR	DQ	 	
	5	572	Grant Michael	USA	DQ	 	
	7	31	Gittens Ramon	BAR	DNS	 	

Heat 3 - Saturday, July 12, 2003 - 15:14		Wind:-2.6  m/s
Pos	Lane	Bib	Athlete	Country	Mark	Qualified	Records	React
1	4	46	de Oliveira Andr� Nilson	BRA	10.78	Q		

0.147
2	2	61	Horacius Pierre-Hans	CAN	10.79	Q		0.138
3	5	6	Bailey Daniel	ANT	10.80	 		0.143
4	3	293	Rose Renaldo	JAM	10.81	 		0.176
5	6	441	Kuc Dariusz	POL	11.06	 		0.183
6	1	456	Zackey Yavid	PUR	11.14	 		0.209
7	7	420	Read Graeme	NZL	11.21	 		0.240
8	8	112	Navas Nicoll	COL	11.31	 		0.160



Official Results - POLE VAULT - Men - Final

Saturday, July 12, 2003 - 15:15
Pos	Bib	Athlete	Country	Mark	Records
1	8	Chiaraviglio Germ�n	ARG	5.15	
2	484	Starodubtsev Dmitry	RUS	5.10	(PB)
3	203	Lewis Steven	GBR	5.05	(PB)
4	238	Filipp�dis Konstad�nos	GRE	4.95	
5	245	P�stos Miha�l	GRE	4.85	
6	478	Golovtsov Mikhail	RUS	4.85	
7	300	Funamoto Takeshi	JPN	4.85	(PB)
8	171	Velez Albert	ESP	4.75	(PB)
9	318	Wakuda Akira	JPN	4.75	
9	567	Duckworth Scott	USA	4.75	
11	212	Gakst�dter Alexander	GER	4.60	
11	135	Vytisk Radek	CZE	4.60	
13	403	Thierry Guillaume	MRI	4.30	

Athlete	430	445	460	475	485	495	500	505	510	515	

520	521

Chiaraviglio Germ�n	-	-	XO	O	O	O	-	O	

O	XO	-	XXX
Starodubtsev Dmitry	-	-	-	O	XO	O	-	O	

O	XX-	X
Lewis Steven	-	-	-	XO	-	O	-	O	X-	

XX
Filipp�dis Konstad�nos	-	-	-	XO	-	XO	-	X-	

XX
P�stos Miha�l	-	-	O	O	O	XXX
Golovtsov Mikhail	-	-	O	XO	O	XXX
Funamoto Takeshi	-	-	-	O	XXO	XXX
Velez Albert	O	O	XXO	O	XXX
Wakuda Akira	-	-	-	XO	XXX
Duckworth Scott	-	O	O	XO	XXX
Gakst�dter Alexander	-	-	O	XXX
Vytisk Radek	O	O	O	XXX
Thierry Guillaume	O	XXX



Official Results - 400 METRES HURDLES YOUTH - Men - Final

Saturday, July 12, 2003 - 15:30
Pos	Lane	Bib	Athlete	Country	Mark	Records	React
1	4	585	Richardson Jason	USA	49.91	(WL)	0.247
2	6	468	Le Roux Wouter	RSA	50.85	(PB)	0.157
3	8	561	Charles Jamaal	USA	51.48	(PB)	0.149
4	1	307	Tanabe Go	JPN	51.58	(PB)	0.168
5	5	450	Dias Milton	POR	52.12	(PB)	0.156
6	2	466	Hanekom Johann	RSA	52.21		0.151
7	3	304	Iwataki Yuki	JPN	52.31	(PB)	0.183
8	7	348	Daak Mohammed	KSA	52.67		0.191



Official Results - DISCUS THROW (1500g) - Men - Qualification

Qual. rule: qualification standard 57.00m or at least best 12 qualified

Group A - Saturday, July 12, 2003 - 15:35
Pos	Bib	Athlete	Country	Mark	Qualified	Records
1	10	Buckley Ronnie	AUS	59.81	Q	
