Youth
2003 outdoor

3rd World Youth Championships
for athletes age 15 to 17 - July 9-13 at Sherbrooke Canada

Day 3 - Friday


| Schedule | Results |

finish of 110m hurdles, 585 Jason Richardson winning - photo by Errol Anderson

two golds for USA:
Jessica Onyepunuka AZ
11.31 100m - Jason Richardson TX 13.29 110H
Fastest qualifiers: Courtney Champion 23.50, Natasha Hastings 54.03, Jason Richardson 51.30. Other Americans advancing: Tyson, Nickoley, Manning, James, Grant, Cooper, Harper, Urbina, DeLay, Charles, Cross. Usain Bolt of Jamaica DNS in 400m semi !

Jessica Onyepunuka

photos by Errol Anderson

Jason Richardson

 

more photos by Errol Anderson

Michael Grant GA 10.71 +1.1 advances to semis of 100m

Trisa Nickoley KS (1177) 2:09.57 wins her heat in 800m prelim on cool, wet Friday morning at Sherbrooke. Second was 874 Morag Maclarty GBR 2:09.85.

Domenique Manning CA 13.51 wins her heat
Pavielle James FL 13.49
US advances two girls to 100H semis.
Cristine Spataru ROM wins triple jump with awesome mark of 45-5.75
5th, Brittany Daniels CA
42-1.25
7th, Erica McLain TX 41-9.75

 

Schedule

Friday, July 11, 2003

Morning session

Time Event Round Status
9:00 M 110 METRES HURDLES YOUTH OCTATHLON YOUTH Start list
9:00 W HAMMER THROW QUALIFICATION A Start list
9:50 M 100 METRES HEATS Start list
10:10 M HIGH JUMP OCTATHLON YOUTH Start list
10:45 W HAMMER THROW QUALIFICATION B Start list
11:05 W 800 METRES HEATS Start list
12:30 M JAVELIN THROW (700g) OCTATHLON YOUTH A
13:00 M 2000 METRES STEEPLECHASE HEATS Start list
13:30 W POLE VAULT QUALIFICATION Start list
13:35 W 200 METRES HEATS Start list
13:35 M JAVELIN THROW (700g) OCTATHLON YOUTH B

Afternoon session

Time Event Round Status
14:30 M 1500 METRES HEATS Start list
14:30 W TRIPLE JUMP FINAL Start list
15:00 M JAVELIN THROW (700g) FINAL Start list
15:05 M 1000 METRES OCTATHLON YOUTH
15:45 W 100 METRES HURDLES YOUTH HEATS Start list
17:45 W 100 METRES SEMI-FINAL Start list
17:45 W DISCUS THROW FINAL Start list
18:10 M HIGH JUMP QUALIFICATION Start list
18:15 M 400 METRES SEMI-FINAL Start list
18:35 W 400 METRES SEMI-FINAL Start list
19:00 M 400 METRES HURDLES YOUTH SEMI-FINAL Start list
19:00 M LONG JUMP FINAL Start list
19:25 W 100 METRES FINAL
19:30 M HAMMER THROW (5kg) FINAL Start list
19:45 M 110 METRES HURDLES YOUTH FINAL Start list
20:05 W 100 METRES HURDLES YOUTH SEMI-FINAL
20:30 M 800 METRES SEMI-FINAL Start list

 

Results

  
Official Results - OCTATHLON  YOUTH - Men
AfterEvent 5
Pos	Bib	Athlete	Country	Points	Records
1	559	Silva Andr�s	URU	4390	
2	134	Patera Luk�	CZE	4327	
3	189	Chevrol Benjamin	FRA	4253	
4	225	Siebel Manuel	GER	4030	
5	569	Fretwell Adam	USA	4022	
6	52	Souza de Oliveira Sinval	BRA	3999	
7	41	Krauchanka Andrei	BLR	3995	
8	422	Vandermade Jordan	NZL	3980	
9	237	Filandarakis Nik�laos	GRE	3976	
10	458	S�nchez-Valle Marcos	PUR	3891	
11	301	Ikeda Daisuke	JPN	3822	
12	506	Kalina Tom�	SVK	3814	
13	451	Marto Tiago	POR	3803	
14	184	Itani Sami	FIN	3797	
15	40	Kisel Dzmitry	BLR	3769	
16	21	M�lschl Michael	AUT	3752	
17	409	Altena Bob	NED	3751	
18	32	Solot Jeremy	BEL	3707	
19	463	Ionac Alin	ROM	3702	
20	479	Kharlamov Vasiliy	RUS	3658	
21	437	Durasiewicz Tomasz	POL	3615	
22	579	Kinsey Dan	USA	3575	
23	340	Yoon Yong-soo	KOR	3562	
24	176	Riitmuru Tarmo	EST	3557	
25	136	Laugesen Christian	DEN	3542	
26	320	Bogdashin Alexey	KAZ	3474	
27	442	Lazowski Mateusz	POL	3471	
28	174	Kukk Aigar	EST	3469	
29	270	Szekeres Lajos	HUN	3450	
30	4	Kermani Khaled	ALG	3376	
31	59	Arnason Stefan	CAN	3369	
32	492	Derzanic Rok	SLO	3368	
33	90	Barroilhet Gonzalo	CHI	3176	
34	505	Hru�ka Mari�n	SVK	2708	
	271	Szibilla L�szl�	HUN	DNF	
	554	Boychuk Vadym	UKR	DNF	



Official Results - 110 METRES HURDLES YOUTH - Men - Octathlon Youth

Heat 1 - Friday, July 11, 2003 - 9:00		Wind:1.6  m/s
Pos	Lane	Bib	Athlete	Country	Mark	Points	Records	React
1	2	189	Chevrol Benjamin	FRA	13.74	1008		0.162
2	6	559	Silva Andr�s	URU	13.74	1008		0.158
3	3	569	Fretwell Adam	USA	14.11	960		0.142
4	7	41	Krauchanka Andrei	BLR	14.48	913		0.233
5	4	176	Riitmuru Tarmo	EST	15.55	784		0.197
	8	505	Hru�ka Mari�n	SVK	DQ			0.187
	5	554	Boychuk Vadym	UKR	DNS		

Heat 2 - Friday, July 11, 2003 - 9:08		Wind:1.7  m/s
Pos	Lane	Bib	Athlete	Country	Mark	Points	Records	React
1	8	301	Ikeda Daisuke	JPN	14.64	894		0.170
2	3	409	Altena Bob	NED	14.66	891		0.157
3	6	320	Bogdashin Alexey	KAZ	14.81	873		0.155
4	5	422	Vandermade Jordan	NZL	15.09	839		0.175
5	4	340	Yoon Yong-soo	KOR	15.27	817		0.190
6	2	270	Szekeres Lajos	HUN	15.52	788		0.178
7	7	442	Lazowski Mateusz	POL	15.64	774		0.179

Heat 3 - Friday, July 11, 2003 - 9:16		Wind:0.8  m/s
Pos	Lane	Bib	Athlete	Country	Mark	Points	Records	React
1	5	134	Patera Luk�	CZE	13.97	978		0.146
2	8	225	Siebel Manuel	GER	14.39	925		0.159
3	4	237	Filandarakis Nik�laos	GRE	14.56	903		0.121
4	6	184	Itani Sami	FIN	14.73	882		0.139
5	2	174	Kukk Aigar	EST	15.36	807		0.174
6	3	136	Laugesen Christian	DEN	15.47	794		0.173
7	7	579	Kinsey Dan	USA	15.64	774		0.147

Heat 4 - Friday, July 11, 2003 - 9:24		Wind:1  m/s
Pos	Lane	Bib	Athlete	Country	Mark	Points	Records	React
1	4	52	Souza de Oliveira Sinval	BRA	14.21	948		

0.189
2	7	21	M�lschl Michael	AUT	14.50	911		0.145
3	2	32	Solot Jeremy	BEL	14.77	878		0.163
4	5	40	Kisel Dzmitry	BLR	14.97	853		0.185
5	3	4	Kermani Khaled	ALG	15.26	818		0.162
6	6	59	Arnason Stefan	CAN	15.66	772		0.190
7	8	90	Barroilhet Gonzalo	CHI	16.47	681		0.212

Heat 5 - Friday, July 11, 2003 - 9:32		Wind:1.3  m/s
Pos	Lane	Bib	Athlete	Country	Mark	Points	Records	React
1	4	506	Kalina Tom�	SVK	14.28	939		0.171
2	8	451	Marto Tiago	POR	14.30	936		0.183
3	3	463	Ionac Alin	ROM	14.73	882		0.156
4	7	458	S�nchez-Valle Marcos	PUR	14.93	858		0.160
5	5	492	Derzanic Rok	SLO	15.08	840		0.167
6	2	437	Durasiewicz Tomasz	POL	15.14	833		0.193
7	6	479	Kharlamov Vasiliy	RUS	15.25	820		0.128



Official Results - 100 METRES - Men - Heats

Qual. rule: first 2 of each heat (Q) plus the 6 fastest losers (q) qualified

Heat 1 - Friday, July 11, 2003 - 9:50		Wind:1.9  m/s
Pos	Lane	Bib	Athlete	Country	Mark	Qualified	Records	React
1	8	293	Rose Renaldo	JAM	10.75	Q		0.271
2	4	562	Cooper Jay	USA	10.76	Q		0.195
3	6	420	Read Graeme	NZL	10.81	q	(PB)	0.271
4	5	427	Rodr�guez Andr�s L.	PAN	10.96	 		0.156
5	2	489	Tang Yue Han	SIN	11.04	 	(PB)	0.148
6	1	44	Salinas Gary	BOL	11.34	 		0.198
7	3	256	Lau Yu Leong	HKG	11.39	 		0.138
8	7	384	Munaz Mohamed	MDV	12.04	 		0.166

Heat 2 - Friday, July 11, 2003 - 9:57		Wind:0.3  m/s
Pos	Lane	Bib	Athlete	Country	Mark	Qualified	Records	React
1	6	65	Pedneault David	CAN	10.74	Q		0.177
2	1	294	Wellington Andre	JAM	11.04	Q		0.206
3	2	146	Seoud Amir Ibrahim	EGY	11.06	 		0.151
4	4	523	Lu Chung-Te	TPE	11.13	 		0.198
5	7	401	Mallia Jeandre	MLT	11.37	 		0.185
6	3	249	Holwerda Jan	GUA	11.50	 		0.154
7	8	255	Fevry Jean Hom�re	HAI	12.12	 		0.176
	5	603	Butau Larry	ZIM	DQ	 	

Heat 3 - Friday, July 11, 2003 - 10:04		Wind:1.2  m/s
Pos	Lane	Bib	Athlete	Country	Mark	Qualified	Records	React
1	2	47	da Silva Ribeiro Rafael	BRA	10.66	Q		0.162
2	3	507	Krcmarek Peter	SVK	10.91	Q		0.152
3	5	289	Potter Aliston	IVB	11.02	 		0.191
4	4	285	Auletta Stefano	ITA	11.03	 		0.156
5	8	415	Ah Lo Philip	NZL	11.13	 	(PB)	0.188
6	7	57	Ou�draogo Dramane	BUR	11.53	 		0.170
	6	602	Zimba Thomas	ZAM	DQ	 	

Heat 4 - Friday, July 11, 2003 - 10:11		Wind:1  m/s
Pos	Lane	Bib	Athlete	Country	Mark	Qualified	Records	React
1	4	226	Sihler Patrick	GER	10.67	Q	(PB)	0.157
2	2	23	Stanek Philip	AUT	10.79	Q	(PB)	0.143
3	7	412	Ogunde Oluwole	NGR	10.84	q		0.214
4	5	158	Mariscal Sergio	ESP	10.99	 		0.193
5	6	27	Stuart Carl	BAH	11.15	 		0.146
6	8	552	Surundu John Paul	UGA	11.49	 		0.149
7	3	39	Smith Jaheed	BIZ	11.96	 		0.191

Heat 5 - Friday, July 11, 2003 - 10:18		Wind:1.4  m/s
Pos	Lane	Bib	Athlete	Country	Mark	Qualified	Records	React
1	7	198	Pickering Craig	GBR	10.53	Q	(PB)	0.252
2	1	342	Al-Gahes Yahya	KSA	10.66	Q		0.155
3	2	31	Gittens Ramon	BAR	10.85	q	(PB)	0.169
4	8	446	Sienkiewicz Karol	POL	10.85	q		0.276
5	4	408	Abaunza Carlos	NCA	11.22	 		0.180
6	6	406	Aung Wai Phyo	MYA	11.32	 		0.144
7	5	612	Pacheco Diego	ECU	11.46	 		0.178
8	3	514	Balataev Aleksandr	TJK	11.96	 		0.178

Heat 6 - Friday, July 11, 2003 - 10:25		Wind:1.1  m/s
Pos	Lane	Bib	Athlete	Country	Mark	Qualified	Records	React
1	5	305	Saburi Shinya	JPN	10.69	Q		0.187
2	3	572	Grant Michael	USA	10.71	Q		0.163
3	1	269	Szebeny Mikl�s	HUN	10.80	q	(PB)	0.166
4	8	597	Rojas Delvis	VEN	11.04	 		0.155
5	6	372	Bien Aim� Eug�ne	MAD	11.17	 		0.194
6	2	497	Iroga Jack	SOL	11.33	 		0.184
7	4	380	Oubihi Youssef	MAR	11.42	 		0.138
8	7	284	G�slason Magn�s Valgeir	ISL	11.43	 		0.240

Heat 7 - Friday, July 11, 2003 - 10:32		Wind:0.3  m/s
Pos	Lane	Bib	Athlete	Country	Mark	Qualified	Records	React
1	2	46	de Oliveira Andr� Nilson	BRA	10.76	Q	(PB)	

0.120
2	6	456	Zackey Yavid	PUR	10.93	Q	(PB)	0.198
3	4	537	Duncan Marcus	TRI	11.00	 		0.164
4	7	26	Sawyer Tyrone	BAH	11.05	 	(PB)	0.176
5	8	390	Herrera Mario	MEX	11.26	 		0.135
6	5	181	Telawa Matawesi	FIJ	11.26	 		0.173
7	3	283	Freysson Oli T�mas	ISL	11.30	 	(PB)	0.159

Heat 8 - Friday, July 11, 2003 - 10:39		Wind:0.8  m/s
Pos	Lane	Bib	Athlete	Country	Mark	Qualified	Records	React
1	4	6	Bailey Daniel	ANT	10.56	Q		0.161
2	6	61	Horacius Pierre-Hans	CAN	10.73	Q		0.162
3	3	112	Navas Nicoll	COL	10.94	q	(PB)	0.183
4	2	521	Lee Hao	TPE	11.04	 		0.219
5	8	54	Al Shehab Mahmood	BRN	11.34	 		0.139
6	7	116	Ram�rez Josell	CRC	11.39	 		0.266
7	5	207	Danfa Mamadu Lamine	GBS	11.65	 		0.163

Heat 9 - Friday, July 11, 2003 - 10:46		Wind:2.1  m/s
Pos	Lane	Bib	Athlete	Country	Mark	Qualified	Records	React
1	5	441	Kuc Dariusz	POL	10.68	Q		0.168
2	7	349	Habib Yahya Hassan	KSA	10.70	Q		0.151
3	4	152	Guerrero Angel	ESP	11.01	 		0.137
4	3	411	Awesu Ahmed	NGR	11.11	 		0.294
5	1	488	Hanif Izwan Firdaus	SIN	11.17	 		0.146
6	2	108	Me�te Ben Youssef	CIV	11.21	 		0.144
7	8	35	Vikou Roland	BEN	11.28	 		0.146
8	6	499	Attygalle Lahiru	SRI	11.36	 		0.156



Official Results - OCTATHLON  YOUTH - Men
AfterEvent 6
Pos	Bib	Athlete	Country	Points	Records
1	559	Silva Andr�s	URU	5043	
2	134	Patera Luk�	CZE	4954	
3	41	Krauchanka Andrei	BLR	4863	
4	189	Chevrol Benjamin	FRA	4855	
5	422	Vandermade Jordan	NZL	4711	
6	225	Siebel Manuel	GER	4709	
7	237	Filandarakis Nik�laos	GRE	4681	
8	52	Souza de Oliveira Sinval	BRA	4678	
9	569	Fretwell Adam	USA	4624	
10	458	S�nchez-Valle Marcos	PUR	4518	
11	184	Itani Sami	FIN	4502	
12	451	Marto Tiago	POR	4456	
13	506	Kalina Tom�	SVK	4441	
14	40	Kisel Dzmitry	BLR	4422	
15	301	Ikeda Daisuke	JPN	4399	
16	21	M�lschl Michael	AUT	4354	
17	409	Altena Bob	NED	4353	
18	176	Riitmuru Tarmo	EST	4342	
19	32	Solot Jeremy	BEL	4334	
20	463	Ionac Alin	ROM	4329	
21	479	Kharlamov Vasiliy	RUS	4311	
22	579	Kinsey Dan	USA	4254	
23	320	Bogdashin Alexey	KAZ	4232	
24	437	Durasiewicz Tomasz	POL	4167	
25	136	Laugesen Christian	DEN	4144	
26	270	Szekeres Lajos	HUN	4129	
27	174	Kukk Aigar	EST	4122	
28	492	Derzanic Rok	SLO	4099	
29	340	Yoon Yong-soo	KOR	4090	
30	59	Arnason Stefan	CAN	4048	
31	4	Kermani Khaled	ALG	4003	
32	442	Lazowski Mateusz	POL	3975	
33	90	Barroilhet Gonzalo	CHI	3803	
34	505	Hru�ka Mari�n	SVK	2708	
	271	Szibilla L�szl�	HUN	DNF	
	554	Boychuk Vadym	UKR	DNF	



Official Results - HIGH JUMP - Men - Octathlon Youth

Group A - Friday, July 11, 2003 - 10:10
Pos	Bib	Athlete	Country	Mark	Points	Records
1	176	Riitmuru Tarmo	EST	1.98	785	
2	320	Bogdashin Alexey	KAZ	1.95	758	
3	422	Vandermade Jordan	NZL	1.92	731	
4	184	Itani Sami	FIN	1.89	705	
5	270	Szekeres Lajos	HUN	1.86	679	
6	579	Kinsey Dan	USA	1.86	679	
6	52	Souza de Oliveira Sinval	BRA	1.86	679	
8	225	Siebel Manuel	GER	1.86	679	
9	40	Kisel Dzmitry	BLR	1.83	653	
10	458	S�nchez-Valle Marcos	PUR	1.80	627	
11	134	Patera Luk�	CZE	1.80	627	
12	4	Kermani Khaled	ALG	1.80	627	
13	90	Barroilhet Gonzalo	CHI	1.80	627	
14	136	Laugesen Christian	DEN	1.77	602	
15	189	Chevrol Benjamin	FRA	1.77	602	
16	437	Durasiewicz Tomasz	POL	1.71	552	
	505	Hru�ka Mari�n	SVK	NM		
	554	Boychuk Vadym	UKR	DNS		

Athlete	165	168	171	174	177	180	183	186	189	192	

195	198	201

Riitmuru Tarmo	-	-	-	-	-	O	-	O	O	

O	XXO	XXO	XXX
Bogdashin Alexey	-	-	-	-	-	O	O	O	

O	XO	O	XXX
Vandermade Jordan	O	-	-	O	O	O	O	XO	

XO	XO	XXX
Itani Sami	-	-	-	-	-	O	O	O	O	

XXX
Szekeres Lajos	-	-	-	O	O	O	O	O	XXX
Kinsey Dan	-	-	-	-	O	O	XO	O	XXX
Souza de Oliveira Sinval	-	-	-	-	O	O	XO	

O	XXX
Siebel Manuel	-	-	-	O	-	O	O	XXO	XXX
Kisel Dzmitry	-	-	O	O	O	XO	O	XXX
S�nchez-Valle Marcos	-	O	O	XO	O	O	XXX
Patera Luk�	-	O	O	O	O	XO	XXX
Kermani Khaled	-	-	O	XO	O	XO	XXX
Barroilhet Gonzalo	-	-	O	O	O	XXO	XXX
Laugesen Christian	-	-	-	O	O	XXX
Chevrol Benjamin	-	XO	X	O	O	XXX
Durasiewicz Tomasz	O	-	O	-	-	-

Group B - Friday, July 11, 2003 - 10:10
Pos	Bib	Athlete	Country	Mark	Points	Records
1	41	Krauchanka Andrei	BLR	2.07	868	
2	492	Derzanic Rok	SLO	1.92	731	
3	237	Filandarakis Nik�laos	GRE	1.89	705	
4	59	Arnason Stefan	CAN	1.86	679	
5	559	Silva Andr�s	URU	1.83	653	
6	451	Marto Tiago	POR	1.83	653	
7	174	Kukk Aigar	EST	1.83	653	
7	479	Kharlamov Vasiliy	RUS	1.83	653	
9	32	Solot Jeremy	BEL	1.80	627	
10	463	Ionac Alin	ROM	1.80	627	
11	506	Kalina Tom�	SVK	1.80	627	
12	21	M�lschl Michael	AUT	1.77	602	
13	409	Altena Bob	NED	1.77	602	
13	569	Fretwell Adam	USA	1.77	602	
15	301	Ikeda Daisuke	JPN	1.74	577	
16	340	Yoon Yong-soo	KOR	1.68	528	
17	442	Lazowski Mateusz	POL	1.65	504	

Athlete	165	168	171	174	177	180	183	186	189	192	

195	198	201	204	207	210

Krauchanka Andrei	-	-	-	-	-	-	-	O	

O	O	O	XO	XO	O	O	XXX
Derzanic Rok	-	-	-	-	-	XO	O	O	O	

XO	XXX
Filandarakis Nik�laos	-	-	-	O	O	O	O	O	

O	XXX
Arnason Stefan	-	-	O	O	XO	XO	XO	XO	XXX
Silva Andr�s	-	O	-	O	O	-	XO	XXX
Marto Tiago	-	-	-	XO	XO	O	XO	XXX
Kharlamov Vasiliy	-	-	O	O	XO	O	XXO	XXX
Kukk Aigar	-	-	-	XO	O	O	XXO	XXX
Solot Jeremy	-	O	O	XO	XXO	O	XXX
Ionac Alin	-	O	XO	XO	XXO	XO	XXX
Kalina Tom�	-	O	O	XO	O	XXO	XXX
M�lschl Michael	-	-	O	O	O	XXX
Altena Bob	-	-	XO	O	XO	XXX
Fretwell Adam	-	-	XO	O	XO	XXX
Ikeda Daisuke	-	-	O	O	-	XXX
Yoon Yong-soo	-	XXO	XXX
Lazowski Mateusz	O	XXX



Official Results - OCTATHLON  YOUTH - Men
AfterEvent 7
Pos	Bib	Athlete	Country	Points	Records
1	41	Krauchanka Andrei	BLR	5540	
2	559	Silva Andr�s	URU	5537	
3	134	Patera Luk�	CZE	5506	
4	422	Vandermade Jordan	NZL	5400	
5	189	Chevrol Benjamin	FRA	5315	
6	225	Siebel Manuel	GER	5282	
7	237	Filandarakis Nik�laos	GRE	5215	
8	569	Fretwell Adam	USA	5210	
9	458	S�nchez-Valle Marcos	PUR	5125	
10	52	Souza de Oliveira Sinval	BRA	5122	
11	184	Itani Sami	FIN	5115	
12	451	Marto Tiago	POR	5112	
13	40	Kisel Dzmitry	BLR	5059	
14	301	Ikeda Daisuke	JPN	5022	
15	409	Altena Bob	NED	4970	
16	506	Kalina Tom�	SVK	4961	
17	479	Kharlamov Vasiliy	RUS	4960	
18	579	Kinsey Dan	USA	4901	
19	176	Riitmuru Tarmo	EST	4877	
20	21	M�lschl Michael	AUT	4818	
21	32	Solot Jeremy	BEL	4805	
22	174	Kukk Aigar	EST	4799	
23	4	Kermani Khaled	ALG	4681	
24	463	Ionac Alin	ROM	4668	
25	270	Szekeres Lajos	HUN	4652	
26	320	Bogdashin Alexey	KAZ	4645	
27	136	Laugesen Christian	DEN	4614	
28	340	Yoon Yong-soo	KOR	4530	
29	59	Arnason Stefan	CAN	4497	
30	442	Lazowski Mateusz	POL	4471	
31	492	Derzanic Rok	SLO	4448	
32	90	Barroilhet Gonzalo	CHI	4365	
	554	Boychuk Vadym	UKR	DNF	
	437	Durasiewicz Tomasz	POL	DNF	
	271	Szibilla L�szl�	HUN	DNF	
	505	Hru�ka Mari�n	SVK	DNF	



Official Results - JAVELIN THROW (700g) - Men - Octathlon Youth

Group A - Friday, July 11, 2003 - 12:30
Pos	Bib	Athlete	Country	Mark	Points	Records
1	301	Ikeda Daisuke	JPN	52.33	623	
2	409	Altena Bob	NED	51.93	617	
3	458	S�nchez-Valle Marcos	PUR	51.22	607	
4	569	Fretwell Adam	USA	49.82	586	
5	90	Barroilhet Gonzalo	CHI	48.21	562	
6	442	Lazowski Mateusz	POL	43.71	496	
7	136	Laugesen Christian	DEN	41.94	470	
8	21	M�lschl Michael	AUT	41.48	464	
9	189	Chevrol Benjamin	FRA	41.23	460	
10	340	Yoon Yong-soo	KOR	39.83	440	
	437	Durasiewicz Tomasz	POL	DNS		

Athlete	1st	2nd	3rd

Ikeda Daisuke	48.01	52.33	46.77
Altena Bob	48.02	51.93	49.13
S�nchez-Valle Marcos	51.22	50.18	49.76
Fretwell Adam	49.39	49.82	X
Barroilhet Gonzalo	48.21	46.30	47.42
Lazowski Mateusz	X	28.05	43.71
Laugesen Christian	41.94	X	X
M�lschl Michael	41.48	X	36.55
Chevrol Benjamin	X	41.23	X
Yoon Yong-soo	32.50	39.83	37.25
Durasiewicz Tomasz	NM	NM	NM

Group B - Friday, July 11, 2003 - 14:30
Pos	Bib	Athlete	Country	Mark	Points	Records
1	422	Vandermade Jordan	NZL	56.74	689	
2	4	Kermani Khaled	ALG	56.01	678	
3	41	Krauchanka Andrei	BLR	55.92	677	
4	174	Kukk Aigar	EST	55.92	677	
5	451	Marto Tiago	POR	54.56	656	
6	479	Kharlamov Vasiliy	RUS	54.07	649	
7	579	Kinsey Dan	USA	53.92	647	
8	40	Kisel Dzmitry	BLR	53.26	637	
9	184	Itani Sami	FIN	51.64	613	
10	225	Siebel Manuel	GER	48.94	573	
11	134	Patera Luk�	CZE	47.54	552	
12	176	Riitmuru Tarmo	EST	46.38	535	
13	237	Filandarakis Nik�laos	GRE	46.32	534	
14	270	Szekeres Lajos	HUN	45.58	523	
15	506	Kalina Tom�	SVK	45.32	520	
16	559	Silva Andr�s	URU	43.58	494	
17	32	Solot Jeremy	BEL	41.97	471	
18	59	Arnason Stefan	CAN	40.48	449	
19	52	Souza de Oliveira Sinval	BRA	40.13	444	
20	320	Bogdashin Alexey	KAZ	37.99	413	
21	492	Derzanic Rok	SLO	33.54	349	
22	463	Ionac Alin	ROM	32.82	339	

Athlete	1st	2nd	3rd

Vandermade Jordan	55.53	X	56.74
Kermani Khaled	X	56.01	X
Krauchanka Andrei	48.88	55.92	54.47
Kukk Aigar	52.76	51.65	55.92
Marto Tiago	53.71	54.56	51.53
Kharlamov Vasiliy	54.07	53.48	53.74
Kinsey Dan	53.92	X	50.88
Kisel Dzmitry	47.19	49.54	53.26
Itani Sami	50.29	51.64	X
Siebel Manuel	48.80	48.25	48.94
Patera Luk�	40.04	47.54	X
Riitmuru Tarmo	X	X	46.38
Filandarakis Nik�laos	46.32	40.38	46.08
Szekeres Lajos	45.23	40.80	45.58
Kalina Tom�	42.64	38.07	45.32
Silva Andr�s	42.38	43.58	X
Solot Jeremy	41.97	X	X
Arnason Stefan	X	40.48	39.71
Souza de Oliveira Sinval	40.13	40.04	34.32
Bogdashin Alexey	37.99	X	X
Derzanic Rok	33.54	32.16	-
Ionac Alin	X	32.82	-



Official Results - 2000 METRES STEEPLECHASE - Men - Heats

Qual. rule: first 4 of each heat (Q) plus the 4 fastest losers (q) qualified

Heat 1 - Friday, July 11, 2003 - 13:00
Pos	Bib	Athlete	Country	Mark	Qualified	Records
1	329	Kiprono Justus Kipchirchir	KEN	5:52.76	Q	
2	436	Chabowski Marcin	POL	5:54.08	Q	
3	310	Komano Ryota	JPN	5:54.77	Q	(PB)
4	132	Muzik Martin	CZE	5:54.98	Q	
5	69	Genest Alexandre	CAN	5:55.32	q	(PB)
6	471	Mohale Thabang	RSA	5:55.51	q	
7	566	De Lay Ben	USA	6:00.80	q	(PB)
8	263	Mincz�r Albert	HUN	6:05.42	 	
9	168	Rodr�guez Alvaro	ESP	6:08.03	 	(PB)
10	424	Salad Shafat	NZL	6:14.65	 	

Intermediate	Pos	Bib	Athlete	Nat	Mark
1000m	1	329	Kiprono Justus Kipchirchir	KEN	2:58.46

Heat 2 - Friday, July 11, 2003 - 13:13
Pos	Bib	Athlete	Country	Mark	Qualified	Records
1	334	Rutto Ronald Kipchumba	KEN	5:38.03	Q	
2	85	Winter Chris	CAN	5:52.38	Q	
3	464	Patru Stefan	ROM	5:57.34	Q	
4	544	Belir Adem	TUR	6:00.32	Q	
5	590	Urbina Andres	USA	6:01.39	q	
6	377	Dahbi El Miloudi	MAR	6:03.31	 	
7	469	Magadla Patrick	RSA	6:12.83	 	
8	20	Lampert Fabian	AUT	6:13.27	 	
9	264	Nagy Tam�s	HUN	6:20.26	 	
10	166	P�rez Daniel	ESP	6:21.89	 	

Intermediate	Pos	Bib	Athlete	Nat	Mark
1000m	1	334	Rutto Ronald Kipchumba	KEN	2:44.35



Official Results - 1500 METRES - Men - Heats

Qual. rule: first 4 of each heat (Q) plus the 4 fastest losers (q) qualified

Heat 1 - Friday, July 11, 2003 - 14:30
Pos	Bib	Athlete	Country	Mark	Qualified	Records
1	333	Ngetich Samson Kiplangat	KEN	3:49.44	Q	
2	180	Kene Tola	ETH	3:50.13	Q	(PB)
3	470	Mboyaza Isaac	RSA	3:50.21	Q	(PB)
4	222	Raabe Johannes	GER	3:55.33	Q	
5	376	Bouifalloussene Mohamed	MAR	3:55.95	q	
6	165	Montaner V�ctor	ESP	3:57.79	q	(PB)
7	416	Bozzone Dino	NZL	4:06.82	 	
8	82	Robson Aaron	CAN	4:08.18	 	
9	494	Tomazic Ronald	SLO	4:14.29	 	
10	254	Mandell Derek	GUM	4:27.58	 	(PB)
	344	Al-Mawallad Bakri	KSA	DNF	 	

Intermediate	Pos	Bib	Athlete	Nat	Mark
400m	1	333	Ngetich Samson Kiplangat	KEN	58.70
800m	1	333	Ngetich Samson Kiplangat	KEN	1:59.81
1200m	1	333	Ngetich Samson Kiplangat	KEN	3:03.59

Heat 2 - Friday, July 11, 2003 - 14:39
Pos	Bib	Athlete	Country	Mark	Qualified	Records
1	328	Esho Benson Marrianyi	KEN	3:54.21	Q	
2	398	Santoyo Edgar	MEX	3:54.67	Q	(PB)
3	157	Marco Luis Alberto	ESP	3:55.95	Q	
4	204	Moran Anthony	GBR	3:56.14	Q	
5	281	Costello Colin	IRL	3:57.49	q	
6	575	Harper Cody	USA	3:58.77	q	
7	596	Barboza Gilder	VEN	4:02.18	 	
8	80	Primus Joel	CAN	4:06.12	 	
9	495	Tr�an Vid	SLO	4:07.94	 	
10	38	Tosovic Nenad	BIH	4:11.22	 	

Intermediate	Pos	Bib	Athlete	Nat	Mark
400m	1	328	Esho Benson Marrianyi	KEN	59.25
800m	1	328	Esho Benson Marrianyi	KEN	2:03.77
1200m	1	328	Esho Benson Marrianyi	KEN	3:07.95



Official Results - JAVELIN THROW (700g) - Men - Final

Friday, July 11, 2003 - 16:00
Pos	Bib	Athlete	Country	Mark	Records
1	49	de Oliveira J�lio C�sar	BRA	81.16	(CR)
2	472	Oosthuizen Robert	RSA	81.07	(PB)
