Youth
2003 outdoor

3rd World Youth Championships
for athletes age 15 to 17 - July 9-13 at Sherbrooke Canada

Day 2 - Thursday


| Schedule | Results | Highlights |

Sherbrooke prelims
US advances 2 to women's 100m and 400m semis -
Natasha Hastings, Krystin Lacy are fastest qualifiers -
Jason Richardson gets world leading times in both 400H and 110H

IAAF story
Jason Richardson - a name to remember
"The main prerogative of the IAAF World Youth Championships is that of discovering new faces and new talents of the sport. And what an amazing talent we met today in Sherbrooke." Richardson travels the country with his high school debate team, and he says his debating skills help him win in track. full story

IAAF story
Krystin Lacy - running for gold
Dallas sophomore wanted meet record, but was surprised she got it in the first round. full story

photos by Errol Anderson

 
Natasha Hastings NY 54.20, fastest of round
Brandi Cross TX 54.86

 

women's 100 meters - Onyepunuka breaks meet record, and Lacy breaks it again

Jessica Onyepunuka AZ 11.44
Krystin Lacy 11.43
M 400 pre - 2002 World Junior champion Usain Bolt, the top heavy favorite here, was only second in his heat at 48.36
 
 

Highlights

American standouts : Jason Richardson is fastest qualifier in both hurdle prelims - Erica McLain - Chad Brown - Natasha Hastings - Galen Rupp - Cedric Goodman - Dron - Lacy - Onyepunuka - Carter - Barber - Duckworth

  • Prelims:
  • M 400H - Jason Richardson TX won his heat in 50.95, fastest in the world this year by a youth runner.
  • W TJ - Erica McLain TX 40-8.25 +1.2 and Brittany Daniels CA 40-4 +0.2 advanced to the finals. Heading the qualifiers is Spataru Cristine ROM 42-3.5 +0.2.
  • M Jav (700g) - Barbe Lake Charles LA soph Chad Brown led the qualifiers in Group A with a throw of 238-2.
  • Octathlon - Adam Fretwell TX was fourth after three events with 2344 points.
  • W 400m - Natasha Hastings NY 54.20 and Brandi Cross TX 54.86 each advanced to the semis. Hastings had the best time of the first round.
  • M 3000 - Galen Rupp OR 8:22.92 advanced to the finals. Rupp was fourth in the slower of two sections. Heading the other section were three runners below 8 minutes: Choge Augustine Kiprono KEN 7:52.34 (CR), Girma Shimelis ETH 7:55.29 (PB), and Nduwingoma Jean-Claude BDI 7:57.17.
  • M 110H - Jason Richardson TX 13.39 +1.7 bettered his own US#1 high school time and posted a world leading youth time in winning his heat. Kevin Craddock CA 13.90 -1.5 was second in his heat to John Alexander GER 13.73.
  • M 400 - Cedric Goodman GA 48.92 wins his heat. Abubakr Nagmeldin Ali SUD 47.50 is fastest qualifier. (Surprise: Usain Bolt JAM 48.36 is only second in his heat.)
  • M PV pre - Scott Duckworth TX 15-5 advances to the finals. Mitch Greeley SC no heighted.
  • W 1500 - Dron Chantelle NH 4:22.08 advances with the second fastest 1500m by a US high school runner this year (Ari Lambie 4:20.20 at US Junior Nationals).
  • W 100 - Krystin Lacy TX 11.43 +1.6 and Jessica Onyepunuka AZ 11.44 +1.8 win heats in fastest two times of the first round.
  • W Discus - D'Andra Carter TX 136-11 and Misti Barber FL 136-4 advance to finals..
  • W HJ - Toni Aluko MD 5-8.5 misses 5-10 minimum for the finals.
  • M 800 - Haddan Michael CA 1:53.39 advances, Chris Woods GA 2:12.39 does not. Fastest qualifier is Ngeno Abraham Kipngetich KEN 1:50.70.
  • W 5000 walk (final) - Maria Michta NY 24:52.06 is 10th.

Schedule

Thursday, July 10, 2003

Morning session

Time Event Round Status
9:00 M 400 METRES HURDLES YOUTH HEATS
9:00 M POLE VAULT QUALIFICATION
9:05 W TRIPLE JUMP QUALIFICATION
9:05 M JAVELIN THROW (700g) QUALIFICATION A
9:50 M 100 METRES OCTATHLON YOUTH
10:00 M SHOT PUT (5kg) QUALIFICATION A
10:00 M SHOT PUT (5kg) QUALIFICATION B
10:45 W 400 METRES HEATS
10:45 M JAVELIN THROW (700g) QUALIFICATION B
11:10 M LONG JUMP OCTATHLON YOUTH
11:20 M 3000 METRES HEATS
13:00 M 110 METRES HURDLES YOUTH HEATS
13:00 M HAMMER THROW (5kg) QUALIFICATION A
13:10 M SHOT PUT (5kg) OCTATHLON YOUTH A
13:10 M SHOT PUT (5kg) OCTATHLON YOUTH B
13:55 M 400 METRES HEATS

Afternoon session

Time Event Round Status
14:00 M LONG JUMP QUALIFICATION
14:45 M 400 METRES OCTATHLON YOUTH
14:45 M HAMMER THROW (5kg) QUALIFICATION B
15:35 W 1500 METRES HEATS
17:45 W 100 METRES HEATS
17:45 W DISCUS THROW QUALIFICATION A
18:15 W HIGH JUMP QUALIFICATION
18:40 M 800 METRES HEATS
19:20 M SHOT PUT (5kg) FINAL
19:25 W DISCUS THROW QUALIFICATION B
19:50 W 5000 METRES WALK FINAL


Results

3rd IAAF World Youth Championships	Sherbrooke	09/13-Jul-2003



	10 07 2003	Results	MEN




Official Results - POLE VAULT - Men - Qualification

Qual. rule: qualification standard 4.80m or at least best 12 qualified

Group A - Thursday, July 10, 2003 - 9:00 - Revised
Pos	Bib	Athlete	Country	Mark	Qualified	Records
1	8	Chiaraviglio Germ�n	ARG	4.80	Q	
2	478	Golovtsov Mikhail	RUS	4.70	q	
3	245	P�stos Miha�l	GRE	4.70	q	
4	300	Funamoto Takeshi	JPN	4.70	q	
5	212	Gakst�dter Alexander	GER	4.70	q	
6	567	Duckworth Scott	USA	4.70	q	
7	403	Thierry Guillaume	MRI	4.70	q	(PB)
8	185	Juhola Juho	FIN	4.60	 	
9	167	Pozuelo Xavier	ESP	4.45	 	
10	525	Chiu Meng-Fan	TPE	4.30	 	
	389	Gomez Moises	MEX	NM	 	
	504	Cekan Tom�	SVK	NM	 	

Athlete	430	445	460	470	480

Gomez Moises	XXX
Cekan Tom�	XXX
Chiaraviglio Germ�n	-	-	XO	XO	O
Golovtsov Mikhail	-	-	O	O
P�stos Miha�l	-	O	XO	O
Funamoto Takeshi	-	-	XO	O
Gakst�dter Alexander	-	-	O	XO	X
Duckworth Scott	-	XO	O	XO	X
Thierry Guillaume	O	XO	O	XXO
Juhola Juho	-	O	XO	XXX
Pozuelo Xavier	XO	O	XXX
Chiu Meng-Fan	XO	XXX

Group B - Thursday, July 10, 2003 - 9:00
Pos	Bib	Athlete	Country	Mark	Qualified	Records
1	318	Wakuda Akira	JPN	4.70	q	
1	238	Filipp�dis Konstad�nos	GRE	4.70	q	
1	484	Starodubtsev Dmitry	RUS	4.70	q	
1	203	Lewis Steven	GBR	4.70	q	
5	135	Vytisk Radek	CZE	4.70	q	
6	171	Velez Albert	ESP	4.70	q	(PB)
7	276	Ungv�ri Tam�s	HUN	4.60	 	
8	323	Pilipenko Artem	KAZ	4.60	 	(PB)
8	395	Montano Jos� Francisco	MEX	4.60	 	
10	91	Gonz�lez Tom�s	CHI	4.30	 	
	529	Liao Shu-Chien	TPE	NM	 	
	78	Petrucha Taylor	CAN	NM	 	
	573	Greeley Mitch	USA	NM	 	

Athlete	430	445	460	470	480

Liao Shu-Chien	XXX
Petrucha Taylor	XXX
Greeley Mitch	XXX
Starodubtsev Dmitry	-	-	O	O
Filipp�dis Konstad�nos	-	-	O	O
Wakuda Akira	-	-	O	O
Lewis Steven	-	-	O	O
Vytisk Radek	O	O	XO	O	X
Velez Albert	XO	O	XO	O
Ungv�ri Tam�s	O	O	XO	XXX
Montano Jos� Francisco	XO	O	XO	XXX
Pilipenko Artem	XO	O	XO	XXX
Gonz�lez Tom�s	XO	XXX



Official Results - 400 METRES HURDLES YOUTH - Men - Heats

Qual. rule: first 3 of each heat (Q) plus the 4 fastest losers (q) qualified

Heat 1 - Thursday, July 10, 2003 - 9:00
Pos	Lane	Bib	Athlete	Country	Mark	Qualified	Records	React
1	5	307	Tanabe Go	JPN	52.06	Q		0.265
2	4	348	Daak Mohammed	KSA	52.93	Q	(PB)	0.276
3	3	487	Samake Seleke	SEN	53.46	Q		0.352
4	7	545	�rs Tuncay	TUR	53.74	q	(PB)	0.210
5	2	536	Yang Wu-Han	TPE	56.62	 		0.248
6	8	251	Quevedo Camillo	GUA	58.15	 		0.248
	6	107	Komenan Valery	CIV	DNF	 		0.160

Heat 2 - Thursday, July 10, 2003 - 9:08
Pos	Lane	Bib	Athlete	Country	Mark	Qualified	Records	React
1	8	468	Le Roux Wouter	RSA	51.64	Q		0.154
2	6	211	Bieler Torben	GER	53.73	Q		0.419
3	7	18	Fladenhofer Martin	AUT	54.64	Q		0.191
4	5	104	Zhang Dachang	CHN	56.01	 		0.322
5	3	528	Lai Wei-Ting	TPE	56.37	 		0.220
6	2	417	Gee Stephen	NZL	56.48	 		0.132
	4	404	Vieillesse Antonio	MRI	DNF	 		0.229

Heat 3 - Thursday, July 10, 2003 - 9:16
Pos	Lane	Bib	Athlete	Country	Mark	Qualified	Records	React
1	6	585	Richardson Jason	USA	50.95	Q	(WL)	0.262
2	5	304	Iwataki Yuki	JPN	52.61	Q	(PB)	0.186
3	4	233	Anastasiou Konstad�nos	GRE	53.60	Q		0.171
4	8	353	Shraheli Bandar	KSA	53.74	q	(PB)	0.154
5	7	81	Ratzlaff Trent	CAN	55.58	 		0.185
6	3	611	Lucero Esteban	ECU	56.14	 		0.147
7	2	393	Pe�a Jaime	MEX	56.78	 		0.147
8	1	460	Bourgery Tarepa	PYF	58.91	 		0.247

Heat 4 - Thursday, July 10, 2003 - 9:24
Pos	Lane	Bib	Athlete	Country	Mark	Qualified	Records	React
1	5	561	Charles Jamaal	USA	52.53	Q		0.141
2	6	466	Hanekom Johann	RSA	52.82	Q		0.133
3	4	450	Dias Milton	POR	53.36	Q		0.197
4	3	68	Gamble Quinton	CAN	53.39	q	(PB)	0.196
5	2	296	Robertson Josef	JAM	53.54	q	(PB)	0.222
6	8	598	Solarte V�ctor	VEN	54.37	 		0.153
7	1	30	Hossain Afzal	BAN	59.18	 		0.174
8	7	29	Burrows Kayuse	BAH	1:00.27	 		0.526



Official Results - JAVELIN THROW (700g) - Men - Qualification

Qual. rule: qualification standard 70.00m or at least best 12 qualified

Group A - Thursday, July 10, 2003 - 9:05
Pos	Bib	Athlete	Country	Mark	Qualified	Records
1	560	Brown Chad	USA	72.59	Q	
2	473	Potgieter Raldu	RSA	72.35	Q	
3	49	de Oliveira J�lio C�sar	BRA	72.08	Q	
4	183	Inker� Ari	FIN	71.19	Q	
5	440	Jachimowicz Sebastian	POL	71.02	Q	
6	244	Parasch�kis Sar�dis	GRE	69.87	q	
7	364	Ivanovs Aleksandrs	LAT	65.78	q	
8	227	Vieweg Alexander	GER	65.60	q	
9	428	Fatecha Victor	PAR	65.07	 	
10	274	T�r�k Kriszti�n	HUN	60.80	 	
11	126	Trapezaris Nicolas	CYP	56.53	 	
12	60	Banninga Jordan	CAN	55.19	 	
13	526	Hsiao Hsien-Hung	TPE	51.46	 	
14	354	Al-Ameeri Abdullah	KUW	49.73	 	

Athlete	1st	2nd	3rd

Brown Chad	65.57	72.59	NM
Potgieter Raldu	72.35	NM	NM
de Oliveira J�lio C�sar	72.08	NM	NM
Inker� Ari	71.19	NM	NM
Jachimowicz Sebastian	64.69	60.38	71.02
Parasch�kis Sar�dis	69.87	61.67	64.91
Ivanovs Aleksandrs	59.11	65.63	65.78
Vieweg Alexander	65.60	60.56	55.99
Fatecha Victor	64.46	63.47	65.07
T�r�k Kriszti�n	X	60.80	X
Trapezaris Nicolas	56.53	47.81	X
Banninga Jordan	49.08	51.88	55.19
Hsiao Hsien-Hung	51.46	50.61	X
Al-Ameeri Abdullah	48.77	49.73	X

Group B - Thursday, July 10, 2003 - 10:45
Pos	Bib	Athlete	Country	Mark	Qualified	Records
1	472	Oosthuizen Robert	RSA	71.76	Q	
2	338	Lee Sang-woo	KOR	70.87	Q	
3	188	Ojala Tero	FIN	70.22	Q	
4	553	Avramenko Roman	UKR	65.65	q	
5	546	Tas Sevket	TUR	64.63	 	(PB)
6	239	Filipp�dis Yerv�sios	GRE	62.87	 	
7	531	Lin Heng-Chi	TPE	61.55	 	
8	215	Heinemann Fabian	GER	61.29	 	
9	117	Banozic Tin	CRO	59.66	 	
10	42	Pleshchanka Yury	BLR	58.46	 	
11	79	Pocock Joseph	CAN	56.74	 	
12	385	Becerra Oscar	MEX	54.51	 	
13	266	Nick �d�m	HUN	52.49	 	

Athlete	1st	2nd	3rd

Oosthuizen Robert	67.27	71.76	NM
Lee Sang-woo	70.87	NM	NM
Ojala Tero	70.22	NM	NM
Avramenko Roman	X	64.33	65.65
Tas Sevket	64.63	X	56.84
Filipp�dis Yerv�sios	62.87	62.07	61.11
Lin Heng-Chi	60.43	58.79	61.55
Heinemann Fabian	61.29	X	60.51
Banozic Tin	59.42	56.39	59.66
Pleshchanka Yury	54.23	58.46	52.79
Pocock Joseph	52.48	55.21	56.74
Becerra Oscar	50.16	47.41	54.51
Nick �d�m	52.49	-	-



Official Results - OCTATHLON  YOUTH - Men
AfterEvent 1
Pos	Bib	Athlete	Country	Points	Records
1	559	Silva Andr�s	URU	919	
2	189	Chevrol Benjamin	FRA	876	
2	134	Patera Luk�	CZE	876	
4	225	Siebel Manuel	GER	847	
5	271	Szibilla L�szl�	HUN	823	
6	569	Fretwell Adam	USA	819	
7	458	S�nchez-Valle Marcos	PUR	797	
8	52	Souza de Oliveira Sinval	BRA	795	
9	451	Marto Tiago	POR	793	
10	237	Filandarakis Nik�laos	GRE	784	
11	422	Vandermade Jordan	NZL	778	
11	184	Itani Sami	FIN	778	
13	554	Boychuk Vadym	UKR	774	
14	506	Kalina Tom�	SVK	763	
15	463	Ionac Alin	ROM	761	
16	21	M�lschl Michael	AUT	753	
17	41	Krauchanka Andrei	BLR	734	
18	301	Ikeda Daisuke	JPN	732	
19	32	Solot Jeremy	BEL	715	
20	340	Yoon Yong-soo	KOR	713	
21	176	Riitmuru Tarmo	EST	705	
21	492	Derzanic Rok	SLO	705	
23	409	Altena Bob	NED	695	
24	437	Durasiewicz Tomasz	POL	687	
25	136	Laugesen Christian	DEN	685	
25	40	Kisel Dzmitry	BLR	685	
27	505	Hru�ka Mari�n	SVK	683	
28	174	Kukk Aigar	EST	671	
29	442	Lazowski Mateusz	POL	657	
30	90	Barroilhet Gonzalo	CHI	647	
30	59	Arnason Stefan	CAN	647	
32	270	Szekeres Lajos	HUN	643	
33	320	Bogdashin Alexey	KAZ	641	
34	579	Kinsey Dan	USA	629	
35	4	Kermani Khaled	ALG	614	
36	479	Kharlamov Vasiliy	RUS	606	



Official Results - 100 METRES - Men - Octathlon Youth

Heat 1 - Thursday, July 10, 2003 - 9:50 - Revised		Wind:-1.4  m/s
Pos	Lane	Bib	Athlete	Country	Mark	Points	Records	React
1	5	237	Filandarakis Nik�laos	GRE	11.35	784		0.137
2	1	422	Vandermade Jordan	NZL	11.38	778		0.227
3	4	301	Ikeda Daisuke	JPN	11.60	732		0.186
4	7	340	Yoon Yong-soo	KOR	11.69	713		0.217
5	8	409	Altena Bob	NED	11.78	695		0.166
6	2	442	Lazowski Mateusz	POL	11.97	657		0.325
7	3	270	Szekeres Lajos	HUN	12.04	643		0.328
8	6	320	Bogdashin Alexey	KAZ	12.05	641		0.154

Heat 2 - Thursday, July 10, 2003 - 9:57		Wind:-0.5  m/s
Pos	Lane	Bib	Athlete	Country	Mark	Points	Records	React
1	4	271	Szibilla L�szl�	HUN	11.17	823		0.277
2	3	569	Fretwell Adam	USA	11.19	819		0.187
3	7	52	Souza de Oliveira Sinval	BRA	11.30	795		0.181
4	5	21	M�lschl Michael	AUT	11.50	753		0.180
5	8	41	Krauchanka Andrei	BLR	11.59	734		0.279
6	6	59	Arnason Stefan	CAN	12.02	647		0.213
7	2	4	Kermani Khaled	ALG	12.19	614		0.301

Heat 3 - Thursday, July 10, 2003 - 10:04		Wind:0.7  m/s
Pos	Lane	Bib	Athlete	Country	Mark	Points	Records	React
1	6	559	Silva Andr�s	URU	10.74	919		0.169
2	7	451	Marto Tiago	POR	11.31	793		0.197
3	5	554	Boychuk Vadym	UKR	11.40	774		0.153
4	2	32	Solot Jeremy	BEL	11.68	715		0.154
5	3	40	Kisel Dzmitry	BLR	11.83	685		0.267
6	4	579	Kinsey Dan	USA	12.11	629		0.148

Heat 4 - Thursday, July 10, 2003 - 10:11		Wind:0.3  m/s
Pos	Lane	Bib	Athlete	Country	Mark	Points	Records	React
1	2	189	Chevrol Benjamin	FRA	10.93	876		0.185
2	5	134	Patera Luk�	CZE	10.93	876		0.147
3	4	225	Siebel Manuel	GER	11.06	847		0.153
4	7	184	Itani Sami	FIN	11.38	778		0.143
5	8	506	Kalina Tom�	SVK	11.45	763		0.352
6	6	176	Riitmuru Tarmo	EST	11.73	705		0.231
7	1	136	Laugesen Christian	DEN	11.83	685		0.202
8	3	90	Barroilhet Gonzalo	CHI	12.02	647		0.187

Heat 5 - Thursday, July 10, 2003 - 10:18		Wind:-1.1  m/s
Pos	Lane	Bib	Athlete	Country	Mark	Points	Records	React
1	8	458	S�nchez-Valle Marcos	PUR	11.29	797		0.176
2	2	463	Ionac Alin	ROM	11.46	761		0.167
3	6	492	Derzanic Rok	SLO	11.73	705		0.316
4	3	437	Durasiewicz Tomasz	POL	11.82	687		0.310
5	4	505	Hru�ka Mari�n	SVK	11.84	683		0.573
6	7	174	Kukk Aigar	EST	11.90	671		0.171
7	5	479	Kharlamov Vasiliy	RUS	12.23	606		0.160



Official Results - SHOT PUT (5kg) - Men - Qualification

Qual. rule: qualification standard 18.80m or at least best 12 qualified

Group A - Thursday, July 10, 2003 - 10:00
Pos	Bib	Athlete	Country	Mark	Qualified	Records
1	98	Liu Feng	CHN	20.17	Q	(CR)
2	210	Bauer Candy	GER	19.78	Q	(PB)
3	131	Machura Remigius	CZE	19.48	Q	
4	341	Al-Aradi Amin	KSA	19.00	Q	
5	363	Said Ali Ahmad	KUW	18.79	q	
6	260	Kov�cs P�ter	HUN	18.65	q	
7	438	Golba Piotr	POL	17.67	 	
8	577	Johnson Luke	USA	17.44	 	
9	119	Ki�anic Nikola	CRO	17.33	 	
10	599	Shallow Adonson	VIN	17.20	 	
11	535	Wang Yao-Hui	TPE	16.18	 	
12	164	Medina Juan Antonio	ESP	16.05	 	
13	510	Kalemani Epeli Jeffrey	TGA	13.97	 	

Athlete	1st	2nd	3rd

Liu Feng	20.17	NM	NM
Bauer Candy	18.67	18.70	19.78
Machura Remigius	19.48	NM	NM
Al-Aradi Amin	19.00	NM	NM
Said Ali Ahmad	18.79	X	X
Kov�cs P�ter	17.81	X	18.65
Golba Piotr	17.67	17.53	17.65
Johnson Luke	X	17.44	X
Ki�anic Nikola	X	16.58	17.33
Shallow Adonson	15.30	15.97	17.20
Wang Yao-Hui	X	X	16.18
Medina Juan Antonio	X	16.05	15.21
Kalemani Epeli Jeffrey	X	13.93	13.97

Group B - Thursday, July 10, 2003 - 10:00
Pos	Bib	Athlete	Country	Mark	Qualified	Records
1	71	Helf Kyle	CAN	19.16	Q	
2	242	Kaloyer�kis Damian�s	GRE	18.62	q	
3	261	K�rthy Lajos	HUN	18.48	q	
4	583	Panezich Nick	USA	18.24	q	(PB)
5	197	Gearing Christopher	GBR	18.17	q	
6	481	Pirog Oleg	RUS	18.17	q	
7	217	H�benbecker Marko	GER	17.87	 	
8	439	Grzegorczyk Kamil	POL	17.41	 	
9	13	Phillips Ryan	AUS	17.37	 	
10	192	Villeneuve David	FRA	16.58	 	
11	370	Klibavicius Vidas	LTU	16.45	 	
12	138	Benjamin Tyron	DMA	14.23	 	

Athlete	1st	2nd	3rd

Helf Kyle	19.16	-	-
Kaloyer�kis Damian�s	17.52	17.89	18.62
K�rthy Lajos	18.10	17.63	18.48
Panezich Nick	17.48	17.42	18.24
Gearing Christopher	18.17	17.67	18.01
Pirog Oleg	X	17.57	18.17
H�benbecker Marko	X	17.87	17.64
Grzegorczyk Kamil	16.22	17.41	16.99
Phillips Ryan	16.70	17.37	X
Villeneuve David	16.48	X	16.58
Klibavicius Vidas	15.34	15.54	16.45
Benjamin Tyron	14.11	14.23	14.14



Official Results - LONG JUMP - Men - Octathlon Youth

Group A - Thursday, July 10, 2003 - 11:10
Pos	Bib	Athlete	Country	Mark	Points	Records
1	559	Silva Andr�s	URU	6.87	783	
2	301	Ikeda Daisuke	JPN	6.81	769	
3	479	Kharlamov Vasiliy	RUS	6.74	753	
4	506	Kalina Tom�	SVK	6.73	750	
5	340	Yoon Yong-soo	KOR	6.73	750	
6	40	Kisel Dzmitry	BLR	6.69	741	
7	422	Vandermade Jordan	NZL	6.68	739	
8	579	Kinsey Dan	USA	6.63	727	
9	32	Solot Jeremy	BEL	6.56	711	
10	458	S�nchez-Valle Marcos	PUR	6.56	711	
11	409	Altena Bob	NED	6.52	702	
12	174	Kukk Aigar	EST	6.46	688	
13	451	Marto Tiago	POR	6.33	659	
14	270	Szekeres Lajos	HUN	6.28	648	
15	492	Derzanic Rok	SLO	6.23	637	
16	554	Boychuk Vadym	UKR	6.23	637	
17	437	Durasiewicz Tomasz	POL	6.11	610	
18	463	Ionac Alin	ROM	6.10	608	

Athlete	1st	w	2nd	w	3rd	w

Silva Andr�s	6.76	(1)	6.77	(0.3)	6.87	(-0.3)
Ikeda Daisuke	6.81	(1)	X		X	
Kharlamov Vasiliy	6.49	(0.9)	6.06	(-0.7)	6.74	(0.9)
Kalina Tom�	6.49	(0.2)	6.34	(-0.8)	6.73	(-0.4)
Yoon Yong-soo	6.73	(1)	X		6.34	(-1.2)
Kisel Dzmitry	6.61	(0.8)	6.50	(-0.8)	6.69	(0.5)
Vandermade Jordan	X		6.68	(1.2)	X	
Kinsey Dan	6.36	(1.3)	6.36	(-0.7)	6.63	(1.4)
Solot Jeremy	X		6.48	(0.9)	6.56	(-0.5)
S�nchez-Valle Marcos	X		6.56	(0.4)	6.02	(-0.8)
Altena Bob	6.52	(2.1)	6.16	(0.8)	6.23	(1.9)
Kukk Aigar	X		6.26	(-0.7)	6.46	(1.5)
Marto Tiago	6.11	(1.7)	6.33	(0.3)	6.26	(1.9)
Szekeres Lajos	X		6.28	(-0.3)	6.26	(-1.7)
Derzanic Rok	6.23	(1.2)	6.22		6.19	(-0.5)
Boychuk Vadym	6.23	(-0.3)	X		6.15	(-0.7)
Durasiewicz Tomasz	5.93	(0.7)	6.06	(-0.6)	6.11	(1.4)
Ionac Alin	4.76	(1.6)	6.10	(0.1)	X	

Group B - Thursday, July 10, 2003 - 11:10
Pos	Bib	Athlete	Country	Mark	Points	Records
1	237	Filandarakis Nik�laos	GRE	7.23	869	
2	134	Patera Luk�	CZE	7.12	842	
3	52	Souza de Oliveira Sinval	BRA	7.06	828	
4	569	Fretwell Adam	USA	7.05	826	
5	41	Krauchanka Andrei	BLR	6.97	807	
6	189	Chevrol Benjamin	FRA	6.88	785	
7	225	Siebel Manuel	GER	6.71	746	
8	505	Hru�ka Mari�n	SVK	6.70	743	
9	184	Itani Sami	FIN	6.58	716	
10	176	Riitmuru Tarmo	EST	6.56	711	
11	320	Bogdashin Alexey	KAZ	6.56	711	
12	442	Lazowski Mateusz	POL	6.45	686	
13	21	M�lschl Michael	AUT	6.42	679	
14	59	Arnason Stefan	CAN	6.42	679	
15	136	Laugesen Christian	DEN	6.29	650	
16	4	Kermani Khaled	ALG	6.27	646	
17	90	Barroilhet Gonzalo	CHI	6.12	613	
18	271	Szibilla L�szl�	HUN	5.45	471	

Athlete	1st	w	2nd	w	3rd	w

Filandarakis Nik�laos	4.11	(0.6)	6.81	(-0.9)	7.23	(1.7)
Patera Luk�	7.12	(1.7)	X		X	
Souza de Oliveira Sinval	7.06	(1.9)	6.60	(-0.9)	X	
Fretwell Adam	6.59	(2)	6.81	(-0.5)	7.05	(1.8)
Krauchanka Andrei	X		6.97	(-0.2)	6.75	(0.4)
Chevrol Benjamin	6.78	(1.5)	6.67	(-0.1)	6.88	(0.5)
Siebel Manuel	X		X		6.71	(-0.5)
Hru�ka Mari�n	6.70	(0.2)	6.48	(0.3)	6.27	(-0.8)
Itani Sami	6.58	(1.3)	5.74	(-0.9)	6.04	(0.3)
Riitmuru Tarmo	6.56	(1.4)	6.49	(1.3)	6.24	(1.8)
Bogdashin Alexey	X		6.56	(-1.2)	6.46	(0.8)
Lazowski Mateusz	6.45	(0.5)	6.38	(0)	5.96	(0.5)
M�lschl Michael	6.37	(1.7)	6.42	(0.5)	X	
Arnason Stefan	6.42	(2.5)	5.91	(-1.1)	X	
Laugesen Christian	6.29	(1.4)	6.17	(0.9)	5.91	(-0.1)
Kermani Khaled	6.27	(1.3)	6.18	(0.1)	5.96	(-0.9)
Barroilhet Gonzalo	5.96	(0.5)	6.12	(1.2)	6.03	(-0.7)
Szibilla L�szl�	X		X		5.45	(-0.9)



Official Results - OCTATHLON  YOUTH - Men
AfterEvent 2
Pos	Bib	Athlete	Country	Points	Records
1	134	Patera Luk�	CZE	1718	
2	559	Silva Andr�s	URU	1702	
3	189	Chevrol Benjamin	FRA	1661	
4	237	Filandarakis Nik�laos	GRE	1653	
5	569	Fretwell Adam	USA	1645	
6	52	Souza de Oliveira Sinval	BRA	1623	
7	225	Siebel Manuel	GER	1593	
8	41	Krauchanka Andrei	BLR	1541	
9	422	Vandermade Jordan	NZL	1517	
10	506	Kalina Tom�	SVK	1513	
11	458	S�nchez-Valle Marcos	PUR	1508	
12	301	Ikeda Daisuke	JPN	1501	
13	184	Itani Sami	FIN	1494	
14	340	Yoon Yong-soo	KOR	1463	
15	451	Marto Tiago	POR	1452	
16	21	M�lschl Michael	AUT	1432	
17	505	Hru�ka Mari�n	SVK	1426	
18	32	Solot Jeremy	BEL	1426	
18	40	Kisel Dzmitry	BLR	1426	
20	176	Riitmuru Tarmo	EST	1416	
21	554	Boychuk Vadym	UKR	1411	
22	409	Altena Bob	NED	1397	
23	463	Ionac Alin	ROM	1369	
24	479	Kharlamov Vasiliy	RUS	1359	
25	174	Kukk Aigar	EST	1359	
26	579	Kinsey Dan	USA	1356	
27	320	Bogdashin Alexey	KAZ	1352	
28	442	Lazowski Mateusz	POL	1343	
29	492	Derzanic Rok	SLO	1342	
30	136	Laugesen Christian	DEN	1335	
31	59	Arnason Stefan	CAN	1326	
32	437	Durasiewicz Tomasz	POL	1297	
33	271	Szibilla L�szl�	HUN	1294	
34	270	Szekeres Lajos	HUN	1291	
35	90	Barroilhet Gonzalo	CHI	1260	
36	4	Kermani Khaled	ALG	1260	



Official Results - 3000 METRES - Men - Heats

Qual. rule: first 5 of each heat (Q) plus the 5 fastest losers (q) qualified

Heat 1 - Thursday, July 10, 2003 - 11:20
Pos	Bib	Athlete	Country	Mark	Qualified	Records
1	327	Choge Augustine Kiprono	KEN	7:52.34	Q	(CR)
2	179	Girma Shimelis	ETH	7:55.29	Q	(PB)
3	610	Nduwingoma Jean Claude	BDI	7:57.17	Q	(PB)
4	503	El Radi Ahmed	SUD	8:02.57	Q	(PB)
5	474	Songibido Nkosinoxolo	RSA	8:16.65	Q	
6	373	Abdellaoui Karim	MAR	8:25.66	q	
7	600	Marke�evic Du�an	YUG	8:27.75	q	(PB)
8	76	Novakowski Braden	CAN	8:28.68	q	(PB)
9	257	Bene Barnab�s	HUN	8:35.75	 	
10	313	Sato Yuki	JPN	8:38.45	 	
11	161	Mart�nez David	ESP	8:39.65	 	(PB)
12	454	Estremera Ricardo	PUR	8:49.40	 	
13	92	Mena Pablo	CHI	8:59.52	 	

Intermediate	Pos	Bib	Athlete	Nat	Mark
1000m	1	327	Choge Augustine Kiprono	KEN	2:37.32
2000m	1	327	Choge Augustine Kiprono	KEN	5:19.77

Heat 2 - Thursday, July 10, 2003 - 11:35
Pos	Bib	Athlete	Country	Mark	Qualified	Records
1	177	Bekele Tariku	ETH	8:11.85	Q	(PB)
2	335	Tarus William Kimeli	KEN	8:15.87	Q	
